| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地方檢察署申請犯罪被害補償金終結事件被害人人數─依職業分 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 單位: 人 | |
年月別 | 總計 | 民代、主管、專業、技術及事務工作人員 | 服務工作人員 及售貨員 | 農林漁牧 工作人員 | 技術工及 有關工作人員 | 非技術工 及體力工 | 無業 | 不詳 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
99年 | 527 | 297 | 28 | 15 | 41 | 33 | 18 | 3 | 135 | 35 | 10 | 2 | 141 | 124 | 150 | 85 | 4 | - | |
100年 | 466 | 390 | 11 | 5 | 15 | 24 | 19 | 1 | 74 | 40 | 2 | - | 131 | 207 | 213 | 113 | 1 | - | |
101年 | 461 | 480 | 17 | 8 | 33 | 26 | 16 | 5 | 138 | 42 | 4 | - | 108 | 202 | 143 | 196 | 2 | 1 | |
102年 | 452 | 594 | 13 | 19 | 40 | 45 | 21 | 2 | 99 | 29 | - | 5 | 137 | 283 | 139 | 211 | 3 | - | |
103年 | 574 | 634 | 28 | 18 | 51 | 61 | 37 | 9 | 134 | 25 | 10 | - | 151 | 305 | 159 | 215 | 4 | 1 | |
104年 | 547 | 533 | 39 | 20 | 30 | 26 | 31 | 3 | 94 | 31 | 5 | 3 | 182 | 267 | 159 | 181 | 7 | 2 | |
105年 | 532 | 656 | 17 | 36 | 25 | 67 | 10 | 8 | 133 | 28 | 3 | 6 | 144 | 352 | 194 | 156 | 6 | 3 | |
106年 | 604 | 769 | 20 | 41 | 29 | 63 | 6 | 6 | 123 | 37 | … | 4 | 216 | 364 | 207 | 252 | 3 | 2 | |
107年 | 609 | 747 | 28 | 32 | 45 | 88 | 14 | 4 | 115 | 31 | 1 | 4 | 191 | 332 | 207 | 255 | 8 | 1 | |
108年 | 549 | 726 | 22 | 23 | 32 | 68 | 18 | 3 | 108 | 42 | 1 | 3 | 135 | 321 | 230 | 264 | 3 | 2 | |
109年1-11月 | 589 | 760 | 22 | 37 | 58 | 56 | 4 | 6 | 104 | 41 | - | 6 | 162 | 350 | 237 | 263 | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:技術工及有關工作人員尚包括機械設備操作及組裝工,其他尚包括現役軍人。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|