主要國家裁判確定有罪人數 | |
| | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 我國 | 德國 | 英國 | 紐西蘭 | |
總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | |
2013年 | 168,265 | 143,595 | 24,670 | 755,938 | 609,527 | 146,411 | 1,110,195 | 827,170 | 283,025 | 70,601 | 54,705 | 15,896 | |
2014年 | 188,206 | 162,924 | 25,282 | 748,782 | 601,779 | 147,003 | … | … | … | 65,698 | 50,749 | 14,949 | |
2015年 | 184,702 | 159,591 | 25,111 | 739,487 | 593,254 | 146,233 | 1,163,967 | 849,792 | 314,175 | 64,349 | 50,300 | 14,049 | |
2016年 | 180,733 | 156,108 | 24,625 | 737,873 | 594,952 | 142,921 | … | … | … | 64,312 | 50,245 | 14,067 | |
2017年 | 192,158 | 165,604 | 26,554 | 716,044 | 579,714 | 136,330 | 1,099,316 | 806,907 | 292,409 | 62,065 | 48,662 | 13,403 | |
說 明:1.我國有罪人數採人次統計,若該年度同一人犯多次均計入。 | |
2.紐西蘭資料係依會計年度自該年度7月起始至次年度6月底止,每年度依人數計算,若該年度同一人 | |
犯一罪以上者,則數據僅截取該犯人最重之罪行,列入統計資料中。 | |
資料來源:1.我國:法務部統計處。 | |
2.德國:德國聯邦統計局(https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Justice/Tables_/ DefendantsAdjudicatedConvicted.html;jsessionid=AA66507EAA20C52383C61E59C32B829D.InternetLive1)。 | |
3.英國:GOV.UK(https://www.gov.uk/government/collections/women-and-the-criminal-justice-system)。 | |
4.紐西蘭:紐西蘭司法部網站(https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/research-data/ justice-statistics/data-tables/#people-charged-and-convicted)。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|