:::
地方檢察署
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪  名  別108年109年110年111年112年1-4月
總計 183,158  177,865  139,425  157,107  55,319 
瀆職罪 33  43  23  17 
公共危險罪 52,694  50,438  38,861  39,659  11,835 
偽造文書印文罪 3,245  3,164  2,860  3,059  1,025 
妨害性自主罪 1,427  1,483  1,403  1,587  519 
妨害風化罪 1,042  997  900  762  271 
賭博罪 4,823  5,971  4,193  3,421  1,528 
殺人罪 1,615  1,722  1,454  1,745  529 
傷害罪 12,158  13,353  12,213  15,174  5,161 
妨害自由罪 4,760  5,014  4,410  5,615  1,967 
竊盜罪 21,409  21,853  20,897  23,114  8,133 
強盜罪 298  376  327  280  89 
搶奪罪 195  183  154  171  73 
侵占罪 2,639  2,809  2,634  3,011  973 
詐欺罪 13,426  15,817  14,073  15,216  5,183 
背信及重利罪 446  485  415  425  114 
恐嚇罪 646  664  489  550  189 
擄人勒贖罪 15  11  14 
貪污治罪條例 293  307  352  326  126 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,502  1,486  1,208  1,271  416 
毒品危害防制條例 42,218  33,031  12,914  13,439  5,648 
其他 18,286  18,654  19,637  28,254  11,520 
回到最上方