:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國113年1-2月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 2,643,721  160,629  218,084  1,056,653  1,208,355  2,079,639  180,778  89,829  1,062,717  746,315  8,310,409 
臺北分署 221,108  8,931  15,967  87,647  108,563  209,283  17,573  9,385  100,517  81,808  712,983 
士林分署 202,540  7,340  11,270  100,029  83,901  208,752  10,342  8,083  110,646  79,681  613,185 
新北分署 366,620  16,215  17,815  139,357  193,233  277,117  26,710  11,221  119,565  119,621  765,480 
桃園分署 350,374  35,905  30,559  139,657  144,253  249,740  21,421  8,261  128,064  91,994  680,584 
新竹分署 188,898  5,815  18,623  73,701  90,759  155,732  13,061  6,084  91,724  44,863  557,351 
臺中分署 227,450  17,260  35,106  50,616  124,468  165,602  14,558  10,595  73,894  66,555  1,038,103 
彰化分署 179,205  10,558  13,043  70,436  85,168  130,674  13,043  5,854  73,000  38,777  571,379 
嘉義分署 110,172  6,735  2,335  67,594  33,508  105,224  11,441  5,231  53,646  34,906  553,747 
臺南分署 165,644  8,696  11,886  80,985  64,077  144,418  14,461  5,428  83,225  41,304  508,502 
高雄分署 282,058  19,493  33,540  111,510  117,515  141,036  14,669  4,924  71,005  50,438  1,044,150 
屏東分署 124,740  4,369  17,287  44,863  58,221  103,073  7,514  5,872  54,365  35,322  496,413 
花蓮分署 81,528  10,239  4,101  26,424  40,764  75,293  7,607  4,189  37,552  25,945  338,558 
宜蘭分署 143,384  9,073  6,552  63,834  63,925  113,695  8,378  4,702  65,514  35,101  429,974 
回到最上方