| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 80,515 | 14,127 | 59,689 | 10,716 | 16,456 | 2,981 | 20.4 | 21.1 | 57,161 | 10,331 | 71.0 | 73.1 | 6,398 | 699 | 310 | 97 | 190 | 19 | |
| 臺北地方檢察署 | 5,627 | 983 | 3,958 | 746 | 656 | 126 | 11.7 | 12.8 | 4,525 | 796 | 80.4 | 81.0 | 420 | 42 | 23 | 18 | 3 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 3,689 | 594 | 2,855 | 460 | 475 | 110 | 12.9 | 18.5 | 3,002 | 461 | 81.4 | 77.6 | 196 | 19 | 7 | 2 | 9 | 2 | |
| 新北地方檢察署 | 10,973 | 2,405 | 8,303 | 1,821 | 1,765 | 408 | 16.1 | 17.0 | 8,499 | 1,868 | 77.5 | 77.7 | 684 | 113 | 18 | 16 | 7 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 10,444 | 2,194 | 7,390 | 1,621 | 2,272 | 548 | 21.8 | 25.0 | 7,192 | 1,543 | 68.9 | 70.3 | 892 | 91 | 79 | 8 | 9 | 4 | |
| 新竹地方檢察署 | 2,898 | 510 | 2,288 | 397 | 650 | 135 | 22.4 | 26.5 | 1,997 | 353 | 68.9 | 69.2 | 245 | 22 | 4 | - | 2 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 2,211 | 302 | 1,797 | 246 | 454 | 79 | 20.5 | 26.2 | 1,602 | 206 | 72.5 | 68.2 | 152 | 17 | 1 | - | 2 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 7,544 | 1,127 | 5,065 | 750 | 1,528 | 191 | 20.3 | 16.9 | 4,931 | 801 | 65.4 | 71.1 | 1,023 | 118 | 26 | 14 | 36 | 3 | |
| 彰化地方檢察署 | 4,369 | 580 | 3,450 | 437 | 1,994 | 235 | 45.6 | 40.5 | 2,071 | 308 | 47.4 | 53.1 | 249 | 25 | 43 | 12 | 12 | - | |
| 南投地方檢察署 | 2,036 | 296 | 1,664 | 243 | 948 | 95 | 46.6 | 32.1 | 980 | 186 | 48.1 | 62.8 | 74 | 8 | 14 | 7 | 20 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 2,651 | 391 | 2,010 | 300 | 759 | 150 | 28.6 | 38.4 | 1,687 | 228 | 63.6 | 58.3 | 202 | 12 | - | 1 | 3 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 3,222 | 426 | 2,212 | 303 | 480 | 58 | 14.9 | 13.6 | 2,307 | 332 | 71.6 | 77.9 | 424 | 32 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| 臺南地方檢察署 | 4,740 | 661 | 3,440 | 523 | 831 | 133 | 17.5 | 20.1 | 3,445 | 497 | 72.7 | 75.2 | 418 | 28 | 18 | 1 | 28 | 2 | |
| 高雄地方檢察署 | 6,368 | 1,274 | 4,617 | 952 | 1,212 | 237 | 19.0 | 18.6 | 4,467 | 934 | 70.1 | 73.3 | 632 | 92 | 35 | 8 | 22 | 3 | |
| 橋頭地方檢察署 | 3,515 | 605 | 2,612 | 465 | 835 | 143 | 23.8 | 23.6 | 2,424 | 434 | 69.0 | 71.7 | 247 | 27 | 2 | 1 | 7 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 3,341 | 436 | 2,660 | 365 | 549 | 91 | 16.4 | 20.9 | 2,608 | 325 | 78.1 | 74.5 | 161 | 18 | 18 | - | 5 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 970 | 154 | 811 | 134 | 69 | 6 | 7.1 | 3.9 | 840 | 139 | 86.6 | 90.3 | 60 | 9 | - | - | 1 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 1,474 | 333 | 1,189 | 267 | 240 | 67 | 16.3 | 20.1 | 1,172 | 258 | 79.5 | 77.5 | 55 | 7 | - | 1 | 7 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 1,303 | 260 | 998 | 205 | 281 | 75 | 21.6 | 28.8 | 927 | 177 | 71.1 | 68.1 | 88 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | |
| 基隆地方檢察署 | 2,645 | 548 | 2,027 | 444 | 439 | 91 | 16.6 | 16.6 | 2,047 | 440 | 77.4 | 80.3 | 138 | 13 | 13 | 4 | 8 | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 297 | 25 | 225 | 24 | 12 | - | 4.0 | - | 265 | 25 | 89.2 | 100.0 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 182 | 21 | 104 | 12 | 5 | 3 | 2.7 | 14.3 | 159 | 18 | 87.4 | 85.7 | 18 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 16 | 2 | 14 | 1 | 2 | - | 12.5 | - | 14 | 2 | 87.5 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|