:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署執行違反家庭暴力罪案件裁判確定情形(年齡別)
中華民國115年1-6月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 1,908  395  1,416  244  58  23  434  128 
18 歲 未 滿
18-30歲未滿 328  63  259  40  66  23 
30-40歲未滿 467  116  363  77  12  92  30 
40-50歲未滿 534  102  396  56  22  116  39 
50-60歲未滿 309  55  207  37  11  91  14 
60-65歲未滿 105  21  76  10  22  10 
65 歲 以 上 160  38  112  24  45  12 
回到最上方