| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,883 | 71 | 973 | 12 | 54 | 2 | 1,511 | 49 | 345 | 8 | |
| 18 歲 未 滿 | 14 | - | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,128 | 29 | 427 | 6 | 40 | 2 | 491 | 16 | 170 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | 626 | 13 | 210 | 2 | 7 | - | 341 | 10 | 68 | 1 | |
| 40-50歲未滿 | 510 | 14 | 142 | 4 | 4 | - | 320 | 9 | 44 | 1 | |
| 50-60歲未滿 | 303 | 9 | 93 | - | 2 | - | 183 | 9 | 25 | - | |
| 60-65歲未滿 | 102 | 2 | 27 | - | - | - | 59 | 2 | 16 | - | |
| 65 歲 以 上 | 200 | 4 | 62 | - | 1 | - | 115 | 3 | 22 | 1 | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|