地方檢察署偵辦違反性騷擾防治法案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 113年1-12月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 2,100 | 82 | 562 | 10 | 5 | - | 1,235 | 62 | 298 | 10 | |
20 歲 未 滿 | 31 | 1 | 11 | - | - | - | 14 | 1 | 6 | - | |
20-30歲未滿 | 397 | 15 | 113 | 2 | 1 | - | 210 | 13 | 73 | - | |
30-40歲未滿 | 408 | 20 | 114 | 2 | 1 | - | 236 | 16 | 57 | 2 | |
40-50歲未滿 | 453 | 17 | 119 | 5 | 1 | - | 276 | 9 | 57 | 3 | |
50-60歲未滿 | 325 | 13 | 82 | - | 2 | - | 200 | 10 | 41 | 3 | |
60 歲 以 上 | 486 | 16 | 123 | 1 | - | - | 299 | 13 | 64 | 2 | |
18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | 349 | 11 | 84 | - | - | - | 215 | 11 | 50 | - | |
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|