:::
毒品罪
統計期
民國
       
地方檢察署辦理毒品罪案件統計
中華民國113年1-3月單位:人
項 目 別偵查新收人數偵查終結
起訴人數
裁判確定
有罪人數
總計告訴、告
發、自首
司法警察
機關移送
檢察官
自動檢舉
其他來源
總     計 18,311  3,035  31  13,302  2,205  11  4,967  826  5,692  830  4,790  628 
臺北地方檢察署 1,408  233  1,122  197  286  36  420  49  372  43 
士林地方檢察署 826  128  566  84  260  44  241  30  187  26 
新北地方檢察署 2,594  492  1,812  356  780  136  880  171  649  93 
桃園地方檢察署 2,588  495  29  1,929  366  630  126  858  155  640  86 
新竹地方檢察署 630  86  412  54  218  32  143  17  179  15 
苗栗地方檢察署 533  86  405  66  128  19  155  13  161  21 
臺中地方檢察署 1,848  299  1,537  251  306  48  602  68  487  56 
彰化地方檢察署 758  89  483  55  275  34  192  18  159  19 
南投地方檢察署 370  45  204  28  166  17  61  77  11 
雲林地方檢察署 545  79  264  32  281  47  175  12  139  11 
嘉義地方檢察署 819  73  591  52  228  21  263  33  151  16 
臺南地方檢察署 1,102  180  898  152  204  28  318  34  307  35 
高雄地方檢察署 1,456  270  1,155  200  300  70  456  81  347  75 
橋頭地方檢察署 739  116  470  79  266  37  242  30  160  20 
屏東地方檢察署 750  93  556  65  194  28  248  31  291  27 
臺東地方檢察署 200  37  153  28  47  88  24  90  20 
花蓮地方檢察署 314  71  219  33  95  38  62  14  70  14 
宜蘭地方檢察署 331  49  185  34  144  15  78  66 
基隆地方檢察署 424  103  281  69  143  34  185  34  225  31 
澎湖地方檢察署 47  35  12  17  25 
金門地方檢察署 28  24 
連江地方檢察署
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方