:::
地方檢察署
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別109年110年111年112年113年1-3月
總計 227,507  203,524  248,439  273,057  64,544 
瀆職罪 61  30  52  32 
公共危險罪 50,171  37,827  39,653  36,545  7,493 
偽造文書印文罪 4,785  4,538  4,744  4,737  1,060 
妨害性自主罪 1,721  1,714  1,752  1,799  455 
妨害風化罪 1,180  892  803  691  186 
妨害婚姻及家庭罪 205  22  33  11 
賭博罪 6,277  3,760  4,498  4,891  1,591 
殺人罪 2,145  2,393  2,458  2,311  558 
傷害罪 29,903  28,771  30,488  32,359  8,296 
妨害自由罪 4,327  4,625  5,557  5,557  1,307 
竊盜罪 28,533  27,609  31,565  36,075  8,511 
強盜罪 797  597  623  795  207 
搶奪罪 198  179  194  177  52 
侵占罪 2,754  2,697  2,847  3,444  899 
詐欺罪 24,696  29,334  33,959  38,362  10,276 
背信及重利罪 631  481  483  346  76 
恐嚇罪 994  830  1,077  1,132  203 
擄人勒贖罪 54  51  120  167 
貪污治罪條例 652  499  826  758  85 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,779  1,543  1,491  1,507  274 
毒品危害防制條例 36,784  16,732  21,164  26,319  6,522 
兒童及少年性剝削防制條例 503  434  583  661  227 
其他 28,357  37,966  63,469  74,381  16,251 
回到最上方