| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地方檢察署辦理兒童及少年性剝削防制條例案件偵查終結人數 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:人、% | |
年 月 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩 起 訴 處 分 | 不 起 訴 處 分 | 其
他 | |
計 | 通提 常起 程公 序訴 | 聲判 請決 簡處 易刑 | 計 | 曾 判 確 定 | 時 效 已 完 成 | 曾 經 大 赦 | 廢 止 刑 罰 | 逾期告訴 撤回或 | 被 告 死 亡 | 無 審 判 權 | 行 為 不 罰 | 免 除 其 刑 | 嫌 疑 不 足 | 認 為 適 當 | 其 他 法 定 理 由 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
107年 | | | 1,580 | 399 | 338 | 61 | 148 | 882 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | - | 851 | 9 | - | 151 | |
108年 | | | 1,418 | 547 | 482 | 65 | 99 | 619 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 9 | - | 597 | 1 | 2 | 153 | |
109年 | | | 1,107 | 503 | 454 | 49 | 75 | 376 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 364 | 3 | - | 153 | |
110年 | | | 920 | 434 | 417 | 17 | 40 | 307 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 298 | 1 | 1 | 139 | |
111年 | | | 1,142 | 584 | 566 | 18 | 50 | 358 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 340 | 4 | 1 | 150 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說 明:自106年1月1日起「兒童及少年性交易防制條例」名稱修正為「兒童及少年性剝削防制條例」。 | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|