:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國113年1-3月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 3,882,482  230,741  299,075  1,601,383  1,751,283  3,111,029  264,057  141,066  1,571,983  1,133,923  8,517,926 
臺北分署 305,239  13,119  21,491  126,519  144,110  309,678  24,577  14,091  141,978  129,032  696,719 
士林分署 268,431  10,050  15,065  131,209  112,107  283,324  15,667  11,031  151,261  105,365  604,504 
新北分署 537,210  23,730  34,957  215,718  262,805  420,884  36,300  16,583  188,273  179,728  792,304 
桃園分署 510,047  47,897  36,120  214,623  211,407  390,732  31,258  15,432  194,957  149,085  699,265 
新竹分署 264,857  11,949  21,376  108,527  123,005  223,081  18,960  9,409  130,070  64,642  565,961 
臺中分署 317,601  22,027  36,763  89,313  169,498  244,545  23,509  17,088  107,424  96,524  1,049,311 
彰化分署 268,680  16,240  23,361  107,109  121,970  196,776  18,758  9,549  107,699  60,770  594,851 
嘉義分署 179,927  11,908  16,998  86,206  64,815  167,349  16,587  7,877  86,174  56,711  561,382 
臺南分署 295,102  16,770  23,753  122,319  132,260  203,324  20,476  8,004  115,880  58,964  579,055 
高雄分署 442,868  26,492  36,510  191,651  188,215  228,538  22,357  9,005  116,248  80,928  1,117,473 
屏東分署 177,039  5,902  17,886  69,394  83,857  154,895  10,831  9,318  78,426  56,320  496,915 
花蓮分署 110,453  12,935  4,721  39,751  53,046  115,046  11,971  6,262  56,143  40,670  327,730 
宜蘭分署 205,028  11,722  10,074  99,044  84,188  172,857  12,806  7,417  97,450  55,184  432,456 
回到最上方