行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 8,160,684 | 5,092,057 | 1,935,786 | 1,132,841 | |
臺北分署 | 652,702 | 388,433 | 129,118 | 135,151 | |
士林分署 | 558,016 | 366,650 | 105,663 | 85,703 | |
新北分署 | 810,551 | 523,190 | 158,838 | 128,523 | |
桃園分署 | 673,513 | 392,376 | 180,690 | 100,447 | |
新竹分署 | 586,566 | 359,073 | 142,332 | 85,161 | |
臺中分署 | 973,446 | 563,989 | 234,103 | 175,354 | |
彰化分署 | 575,062 | 363,276 | 139,931 | 71,855 | |
嘉義分署 | 543,390 | 374,335 | 123,937 | 45,118 | |
臺南分署 | 553,069 | 339,393 | 128,906 | 84,770 | |
高雄分署 | 1,148,817 | 721,553 | 294,703 | 132,561 | |
屏東分署 | 429,281 | 274,694 | 123,852 | 30,735 | |
花蓮分署 | 309,813 | 194,569 | 90,643 | 24,601 | |
宜蘭分署 | 346,458 | 230,526 | 83,070 | 32,862 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|