地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 113年1-8月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 23,990 | 2,970 | 17,155 | 1,744 | 5,430 | 1,041 | 1,193 | 156 | 212 | 29 | |
20 歲 未 滿 | 336 | 103 | 161 | 28 | 157 | 70 | 15 | 5 | 3 | - | |
20-30歲未滿 | 3,446 | 476 | 2,219 | 233 | 1,029 | 216 | 158 | 24 | 40 | 3 | |
30-40歲未滿 | 4,298 | 595 | 3,042 | 323 | 1,011 | 237 | 206 | 25 | 39 | 10 | |
40-50歲未滿 | 6,381 | 852 | 4,689 | 531 | 1,321 | 265 | 311 | 50 | 60 | 6 | |
50-60歲未滿 | 5,589 | 602 | 4,178 | 413 | 1,108 | 156 | 264 | 30 | 39 | 3 | |
60 歲 以 上 | 3,940 | 342 | 2,866 | 216 | 804 | 97 | 239 | 22 | 31 | 7 | |
少年 ( 14-18歲未滿 ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
高齡 ( 65 歲 以 上 ) | 1,926 | 148 | 1,343 | 89 | 419 | 41 | 146 | 15 | 18 | 3 | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|