地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-4月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 10,372 | 1,282 | 7,216 | 785 | 2,490 | 418 | 569 | 68 | 97 | 11 | |
20 歲 未 滿 | 121 | 27 | 54 | 14 | 56 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | |
20-30歲未滿 | 1,401 | 208 | 840 | 121 | 450 | 74 | 93 | 12 | 18 | 1 | |
30-40歲未滿 | 1,864 | 226 | 1,290 | 139 | 458 | 75 | 93 | 9 | 23 | 3 | |
40-50歲未滿 | 2,724 | 362 | 1,949 | 222 | 604 | 121 | 143 | 15 | 28 | 4 | |
50-60歲未滿 | 2,406 | 253 | 1,764 | 169 | 508 | 73 | 122 | 9 | 12 | 2 | |
60 歲 以 上 | 1,856 | 206 | 1,319 | 120 | 414 | 63 | 108 | 22 | 15 | 1 | |
18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | 928 | 103 | 643 | 57 | 225 | 36 | 52 | 10 | 8 | - | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|