地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 113年1-9月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 11,207 | 3,084 | 4,537 | 765 | 153 | 20 | 5,654 | 2,098 | 863 | 201 | |
20 歲 未 滿 | | | 92 | 26 | 41 | 9 | - | 1 | 43 | 13 | 8 | 3 | |
20-30歲未滿 | | | 1,612 | 403 | 653 | 104 | 22 | 2 | 764 | 257 | 173 | 40 | |
30-40歲未滿 | | | 2,926 | 745 | 1,272 | 176 | 36 | 4 | 1,363 | 520 | 255 | 45 | |
40-50歲未滿 | | | 3,293 | 846 | 1,384 | 213 | 49 | 7 | 1,616 | 569 | 244 | 57 | |
50-60歲未滿 | | | 1,838 | 532 | 697 | 130 | 31 | 3 | 996 | 370 | 114 | 29 | |
60 歲 以 上 | | | 1,446 | 532 | 490 | 133 | 15 | 3 | 872 | 369 | 69 | 27 | |
18 歲 未 滿 | | | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
65 歲 以 上 | | | 845 | 325 | 285 | 77 | 7 | 1 | 517 | 228 | 36 | 19 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|