:::
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件終結情形
中華民國113年1-9月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 7,366  2,484  2,623  559  66  4,156  1,787  521  129 
20 歲 未 滿 78  24  35  36  13 
20-30歲未滿 1,164  353  432  88  13  607  232  112  31 
30-40歲未滿 1,786  590  682  124  16  941  428  147  36 
40-50歲未滿 2,026  650  736  142  19  1,128  476  143  31 
50-60歲未滿 1,229  447  402  95  750  333  68  17 
60 歲 以 上 1,083  420  336  103  694  305  44  11 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 658  248  207  58  422  183  24 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方