地方檢察署偵辦妨害性隱私及不實性影像罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 93 | 9 | 43 | 1 | 4 | - | 34 | 5 | 12 | 3 | |
20 歲 未 滿 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
20-30歲未滿 | 39 | 4 | 19 | - | 4 | - | 12 | 1 | 4 | 3 | |
30-40歲未滿 | 34 | 2 | 16 | - | - | - | 13 | 2 | 5 | - | |
40-50歲未滿 | 11 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | |
50-60歲未滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 歲 以 上 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
說明:1.刑法於112年2月8日修正公布,增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪」,資料自112年2月起建置。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
|
| | | | | | | | | | | |
|