地方檢察署辦理家庭暴力案件偵查終結人數 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
年 月 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩 起 訴 處 分 | 不 起 訴 處 分 | 其
他 | |
計 | 通提 常起 程公 序訴 | 聲判 請決 簡處 易刑 | 計 | 曾 判 確 定 | 時 效 已 完 成 | 曾 經 大 赦 | 廢 止 刑 罰 | 撤 回 或 逾 期 告 訴 | 被 告 死 亡 | 無 審 判 權 | 行 為 不 罰 | 免 除 其 刑 | 嫌 疑 不 足 | 認 為 適 當 | 其 他 法 定 理 由 | |
109年 | | | 11,807 | 4,996 | 2,743 | 2,253 | 261 | 5,894 | 7 | 11 | - | 4 | 2,152 | 63 | 3 | 44 | - | 3,324 | 276 | 10 | 656 | |
110年 | | | 14,356 | 5,580 | 3,132 | 2,448 | 258 | 7,579 | 15 | 16 | - | 1 | 2,831 | 86 | - | 50 | - | 4,305 | 254 | 21 | 939 | |
111年 | | | 17,094 | 6,577 | 3,859 | 2,718 | 219 | 9,182 | 20 | 19 | - | - | 3,210 | 107 | 1 | 68 | - | 5,408 | 333 | 16 | 1,116 | |
112年 | | | 17,521 | 6,826 | 4,143 | 2,683 | 262 | 9,238 | 26 | 17 | - | - | 3,199 | 134 | 3 | 65 | - | 5,460 | 325 | 9 | 1,195 | |
113年 | | | 19,667 | 7,340 | 4,603 | 2,737 | 243 | 10,621 | 37 | 25 | - | - | 3,535 | 126 | 3 | 69 | - | 6,532 | 283 | 11 | 1,463 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:(1)家庭暴力案件包含家庭暴力罪及違反保護令罪。 | |
(2)不起訴處分之「其他法定理由」包含應為不起訴處分者、刑事訴訟法第254條檢察官認為他罪雖行起訴於應執行之刑無重大關係者及少年觸犯最重本刑五年以下 有期徒刑之罪。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|