地方檢察署辦理家庭暴力案件偵查終結人數(家庭暴力罪) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
年 月 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩 起 訴 處 分 | 不 起 訴 處 分 | 其
他 | |
計 | 通提 常起 程公 序訴 | 聲判 請決 簡處 易刑 | 計 | 曾 判 確 定 | 時 效 已 完 成 | 曾 經 大 赦 | 廢 止 刑 罰 | 撤 回 或 逾 期 告 訴 | 被 告 死 亡 | 無 審 判 權 | 行 為 不 罰 | 免 除 其 刑 | 嫌 疑 不 足 | 認 為 適 當 | 其 他 法 定 理 由 | |
110年 | | | 9,561 | 3,371 | 2,198 | 1,173 | 129 | 5,523 | 7 | 16 | - | 1 | 2,818 | 44 | - | 48 | - | 2,481 | 95 | 13 | 538 | |
111年 | | | 11,633 | 4,003 | 2,737 | 1,266 | 89 | 6,891 | 9 | 19 | - | - | 3,194 | 57 | 1 | 62 | - | 3,394 | 141 | 14 | 650 | |
112年 | | | 11,965 | 4,212 | 2,877 | 1,335 | 125 | 6,945 | 12 | 17 | - | - | 3,194 | 76 | 3 | 63 | - | 3,444 | 128 | 8 | 683 | |
113年 | | | 13,617 | 4,445 | 3,172 | 1,273 | 110 | 8,171 | 18 | 25 | - | - | 3,534 | 76 | 3 | 60 | - | 4,352 | 92 | 11 | 891 | |
114年 | 1月 | | 1,020 | 344 | 238 | 106 | 9 | 570 | 1 | 1 | - | - | 248 | 7 | - | 4 | - | 304 | 5 | - | 97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:不起訴處分之「其他法定理由」包含應為不起訴處分者、刑事訴訟法第254條檢察官認為他罪雖行起訴於應執行之刑無重大關係者及少年觸犯最重本刑五年以下有期徒刑之罪。 | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|