地方檢察署辦理家庭暴力案件偵查終結人數(違反保護令罪) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
年 月 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩 起 訴 處 分 | 不 起 訴 處 分 | 其
他 | |
計 | 通提 常起 程公 序訴 | 聲判 請決 簡處 易刑 | 計 | 曾 判 確 定 | 時 效 已 完 成 | 曾 經 大 赦 | 廢 止 刑 罰 | 撤 回 或 逾 期 告 訴 | 被 告 死 亡 | 無 審 判 權 | 行 為 不 罰 | 免 除 其 刑 | 嫌 疑 不 足 | 認 為 適 當 | 其 他 法 定 理 由 | |
110年 | | | 4,795 | 2,209 | 934 | 1,275 | 129 | 2,056 | 8 | - | - | - | 13 | 42 | - | 2 | - | 1,824 | 159 | 8 | 401 | |
111年 | | | 5,461 | 2,574 | 1,122 | 1,452 | 130 | 2,291 | 11 | - | - | - | 16 | 50 | - | 6 | - | 2,014 | 192 | 2 | 466 | |
112年 | | | 5,556 | 2,614 | 1,266 | 1,348 | 137 | 2,293 | 14 | - | - | - | 5 | 58 | - | 2 | - | 2,016 | 197 | 1 | 512 | |
113年 | | | 6,050 | 2,895 | 1,431 | 1,464 | 133 | 2,450 | 19 | - | - | - | 1 | 50 | - | 9 | - | 2,180 | 191 | - | 572 | |
114年 | 1月 | | 448 | 206 | 99 | 107 | 4 | 205 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 181 | 22 | - | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:不起訴處分之「其他法定理由」包含應為不起訴處分者、刑事訴訟法第254條檢察官認為他罪雖行起訴於應執行之刑無重大關係者及少年觸犯最重本刑五年以下有期徒刑之罪。 | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|