最高檢察署檢察案件新收件數 | |
| | | | | | | | | | 單位:件 | |
年 月 別 | 總計 | 上訴第二審 | 上訴第三審 | 非常上訴 | 再議 | 移送偵查 | 刑事補償 | 其他案件 | |
109年 | | | 17,212 | - | 5,509 | 2,507 | 2 | 1 | 406 | 8,787 | |
110年 | | | 16,801 | - | 4,493 | 2,758 | - | 2 | 379 | 9,169 | |
111年 | | | 16,598 | - | 5,008 | 1,951 | 1 | 1 | 316 | 9,321 | |
112年 | | | 17,998 | - | 5,411 | 1,871 | - | 7 | 194 | 10,515 | |
113年 | | | 18,474 | - | 5,650 | 2,053 | 9 | 2 | 201 | 10,559 | |
| | | | | | | | | | | |
說明:(1)100年7月6日修正公布「冤獄賠償法」全文41條並修正名稱為「刑事補償法」,自100年9月1日施行。 | |
說明:「移送偵查」為刑事公訴之申訴案件,以監察院、法務部或其他機關函送偵辦之案件為主,發交下級檢察署偵辦。 | |
| | | | | | | | | | | |
|