地方檢察署辦理性侵害案件偵查終結人數 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
年 月 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩 起 訴 處 分 | 不 起 訴 處 分 | 其
他 | |
計 | 通提 常起 程公 序訴 | 聲判 請決 簡處 易刑 | 計 | 曾 判 確 定 | 時 效 已 完 成 | 曾 經 大 赦 | 廢 止 刑 罰 | 撤 回 或 逾 期 告 訴 | 被 告 死 亡 | 無 審 判 權 | 行 為 不 罰 | 免 除 其 刑 | 嫌 疑 不 足 | 認 為 適 當 | 其 他 法 定 理 由 | |
109年 | | | 4,865 | 1,740 | 1,716 | 24 | 181 | 2,444 | 4 | 17 | - | - | 43 | 33 | 1 | 8 | - | 2,335 | 1 | 2 | 500 | |
110年 | | | 4,735 | 1,748 | 1,715 | 33 | 148 | 2,315 | 7 | 13 | - | - | 42 | 36 | 1 | 11 | - | 2,202 | - | 3 | 524 | |
111年 | | | 5,203 | 1,768 | 1,727 | 41 | 141 | 2,731 | 2 | 28 | - | - | 37 | 43 | 3 | 6 | - | 2,606 | 1 | 5 | 563 | |
112年 | | | 5,472 | 1,812 | 1,789 | 23 | 156 | 2,893 | 4 | 45 | - | - | 55 | 47 | - | 13 | - | 2,727 | 1 | 1 | 611 | |
113年 | | | 5,776 | 1,923 | 1,903 | 20 | 184 | 2,967 | 7 | 51 | - | - | 39 | 49 | 5 | 8 | - | 2,802 | 2 | 4 | 702 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:(1)性侵害犯罪係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、 海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪(刑法第332條第2項 第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
(2)不起訴處分之「其他法定理由」包含應為不起訴處分者、刑事訴訟法第254條檢察官認為他罪雖行起訴於應執行之刑無重大關係者及少年觸犯最重本刑五年以下 有期徒刑之罪。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|