:::
統計期
民國
       
地方檢察署執行酒駕案件裁判確定情形
中華民國114年1-7月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 13,154  1,455  13,082  1,450  64 
20 歲 未 滿 131  26  130  25 
20-30歲未滿 1,680  215  1,673  215 
30-40歲未滿 2,290  284  2,276  284  13 
40-50歲未滿 3,639  397  3,617  396  17 
50-60歲未滿 3,171  335  3,156  333  15 
60 歲 以 上 2,243  198  2,230  197  13 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 1,066  82  1,060  82 
說明:酒駕係服用酒精或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
回到最上方