| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | | 單位:人 | |
| 罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 3,390 | 363 | 1,090 | 66 | 4 | 1 | 1,911 | 265 | 385 | 31 | |
| 殺人罪(不含過失致死) | 391 | 78 | 63 | 6 | 1 | - | 263 | 67 | 64 | 5 | |
| 重傷罪 | 169 | 26 | 101 | 9 | - | - | 49 | 16 | 19 | 1 | |
| 強制性交罪 | 1,379 | 22 | 349 | 1 | 1 | - | 893 | 19 | 136 | 2 | |
| 強盜及海盜罪 | 422 | 49 | 273 | 22 | - | - | 113 | 22 | 36 | 5 | |
| 搶奪罪 | 144 | 27 | 88 | 3 | - | - | 45 | 23 | 11 | 1 | |
| 恐嚇取財得利罪 | 838 | 156 | 203 | 25 | 2 | 1 | 521 | 115 | 112 | 15 | |
| 擄人勒贖罪 | 47 | 5 | 13 | - | - | - | 27 | 3 | 7 | 2 | |
| 懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
| 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|