地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-4月 | | | | | 單位:人 | |
罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 2,706 | 320 | 870 | 71 | 5 | - | 1,441 | 217 | 390 | 32 | |
殺人罪(不含過失致死) | 433 | 61 | 101 | 13 | - | - | 231 | 44 | 101 | 4 | |
重傷罪 | 169 | 40 | 88 | 13 | - | - | 63 | 24 | 18 | 3 | |
強制性交罪 | 1,047 | 31 | 320 | 3 | - | - | 605 | 25 | 122 | 3 | |
強盜及海盜罪 | 297 | 28 | 148 | 11 | - | - | 111 | 16 | 38 | 1 | |
搶奪罪 | 90 | 14 | 42 | - | 1 | - | 40 | 12 | 7 | 2 | |
恐嚇取財得利罪 | 605 | 140 | 134 | 27 | 4 | - | 371 | 94 | 96 | 19 | |
擄人勒贖罪 | 65 | 6 | 37 | 4 | - | - | 20 | 2 | 8 | - | |
懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|