地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | | 單位:人 | |
罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 6,340 | 734 | 2,171 | 129 | 13 | 4 | 3,350 | 541 | 806 | 60 | |
殺人罪(不含過失致死) | 1,067 | 177 | 360 | 34 | 1 | 1 | 525 | 127 | 181 | 15 | |
重傷罪 | 322 | 63 | 159 | 17 | - | - | 124 | 43 | 39 | 3 | |
強制性交罪 | 2,365 | 64 | 679 | 4 | - | - | 1,412 | 56 | 274 | 4 | |
強盜及海盜罪 | 622 | 68 | 368 | 20 | - | - | 186 | 44 | 68 | 4 | |
搶奪罪 | 246 | 41 | 120 | 4 | 3 | - | 96 | 34 | 27 | 3 | |
恐嚇取財得利罪 | 1,554 | 301 | 394 | 46 | 9 | 3 | 948 | 221 | 203 | 31 | |
擄人勒贖罪 | 164 | 20 | 91 | 4 | - | - | 59 | 16 | 14 | - | |
懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|