| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形(罪名別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | | 單位:人 | |
| 罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 5,609 | 642 | 1,868 | 121 | 4 | 2 | 3,090 | 471 | 647 | 48 | |
| 殺人罪(不含過失致死) | 731 | 145 | 130 | 12 | 1 | - | 484 | 123 | 116 | 10 | |
| 重傷罪 | 311 | 36 | 212 | 16 | - | - | 74 | 19 | 25 | 1 | |
| 強制性交罪 | 2,166 | 54 | 586 | 12 | 1 | - | 1,346 | 39 | 233 | 3 | |
| 強盜及海盜罪 | 640 | 72 | 413 | 33 | - | - | 164 | 34 | 63 | 5 | |
| 搶奪罪 | 223 | 41 | 135 | 6 | - | - | 72 | 33 | 16 | 2 | |
| 恐嚇取財得利罪 | 1,442 | 286 | 358 | 42 | 2 | 2 | 901 | 217 | 181 | 25 | |
| 擄人勒贖罪 | 96 | 8 | 34 | - | - | - | 49 | 6 | 13 | 2 | |
| 懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
| 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|