| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 8,822 | 1,024 | 3,109 | 173 | 17 | 4 | 4,650 | 763 | 1,046 | 84 | |
| 殺人罪(不含過失致死) | 1,469 | 221 | 539 | 46 | 1 | 1 | 696 | 156 | 233 | 18 | |
| 重傷罪 | 473 | 90 | 227 | 17 | - | - | 197 | 69 | 49 | 4 | |
| 強制性交罪 | 3,277 | 94 | 908 | 5 | - | - | 1,999 | 83 | 370 | 6 | |
| 強盜及海盜罪 | 928 | 97 | 562 | 31 | - | - | 276 | 62 | 90 | 4 | |
| 搶奪罪 | 334 | 65 | 182 | 6 | 3 | - | 120 | 54 | 29 | 5 | |
| 恐嚇取財得利罪 | 2,153 | 436 | 591 | 64 | 13 | 3 | 1,290 | 322 | 259 | 47 | |
| 擄人勒贖罪 | 188 | 21 | 100 | 4 | - | - | 72 | 17 | 16 | - | |
| 懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
| 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|