地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 5,009 | 586 | 1,744 | 110 | 9 | 1 | 2,598 | 424 | 658 | 51 | |
殺人罪(不含過失致死) | 808 | 126 | 255 | 27 | 1 | - | 397 | 88 | 155 | 11 | |
重傷罪 | 269 | 54 | 138 | 16 | - | - | 96 | 35 | 35 | 3 | |
強制性交罪 | 1,870 | 57 | 555 | 4 | - | - | 1,095 | 49 | 220 | 4 | |
強盜及海盜罪 | 517 | 53 | 307 | 18 | - | - | 153 | 32 | 57 | 3 | |
搶奪罪 | 186 | 31 | 88 | 2 | 3 | - | 74 | 26 | 21 | 3 | |
恐嚇取財得利罪 | 1,220 | 248 | 319 | 39 | 5 | 1 | 734 | 181 | 162 | 27 | |
擄人勒贖罪 | 139 | 17 | 82 | 4 | - | - | 49 | 13 | 8 | - | |
懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|