:::
統計期
民國
   頁次:            
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 113 年 1-6 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 50,664  30,358  16,147  29,264  15,208  12,111  3,097  51,758 
臺北監獄 6,069  5,529  3,151  5,369  2,409  2,116  293  6,229 
桃園監獄 1,151  2,617  1,619  2,553  674  616  58  1,215 
桃園女子監獄 1,107  719  527  637  415  333  82  1,189 
八德外役監獄 265  48  68  62  19  43  245 
新竹監獄 1,982  1,502  836  1,420  554  441  113  2,064 
臺中監獄 7,012  4,746  2,782  4,571  2,382  1,893  489  7,187 
臺中女子監獄 1,214  509  313  467  330  212  118  1,256 
彰化監獄 2,342  1,100  593  1,130  663  513  150  2,312 
雲林監獄 1,038  281  343  229  170  59  976 
雲林第二監獄 2,605  1,180  402  1,193  717  564  153  2,592 
嘉義監獄 2,778  1,374  521  1,261  811  645  166  2,891 
臺南監獄 3,927  2,185  1,217  2,010  1,226  1,076  150  4,102 
臺南第二監獄 862  482  419  258  208  50  925 
明德外役監獄 337  39  121  103  30  73  255 
高雄監獄 2,224  415  120  377  179  87  92  2,262 
高雄第二監獄 1,681  2,027  1,480  1,850  1,047  981  66  1,858 
高雄女子監獄 1,139  454  285  373  231  159  72  1,220 
屏東監獄 2,843  1,129  733  1,094  798  607  191  2,878 
臺東監獄 673  444  249  518  206  163  43  599 
泰源監獄 1,336  267  12  245  161  71  90  1,358 
東成監獄 664  179  135  89  53  36  708 
武陵外役監獄 193  60  52  12  40  142 
花蓮監獄 1,694  522  318  580  404  323  81  1,636 
自強外役監獄 284  27  112  71  13  58  199 
宜蘭監獄 3,362  1,464  548  1,319  527  330  197  3,507 
基隆監獄 390  494  296  487  259  236  23  397 
澎湖監獄 1,002  186  61  205  159  78  81  983 
綠島監獄 59  18  68 
明陽中學 118  61  63  17  10  116 
金門監獄 148  59  48  80  63  48  15  127 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方