| | | | | | | | | | | |
監獄受刑人人數(機關別) | |
| | | 中 華 民 國 | 111 年 1-5 月 | | | | 單位:人 | |
機 關 別 | 收 | 容 | 人 | 數 | 出 獄 人 數 | 期底 在監人數 | |
總計 | 上年底 在監人數 | 入監人數 | | | 實 際 出 獄 人 數 | |
新入監人數 | | 計 | 死刑執行 | 執行完畢 期滿出獄 | 假釋出獄 | |
| |
| | | | | | | | | | | |
總計 | 68,519 | 47,783 | 20,736 | 11,542 | 20,065 | 11,186 | - | 7,821 | 3,365 | 48,454 | |
臺北監獄 | 8,892 | 5,494 | 3,398 | 1,913 | 3,163 | 1,738 | - | 1,422 | 316 | 5,729 | |
桃園監獄 | 2,790 | 1,143 | 1,647 | 1,063 | 1,509 | 596 | - | 523 | 73 | 1,281 | |
桃園女子監獄 | 1,452 | 1,023 | 429 | 307 | 450 | 289 | - | 180 | 109 | 1,002 | |
新竹監獄 | 3,229 | 1,990 | 1,239 | 630 | 1,239 | 408 | - | 292 | 116 | 1,990 | |
臺中監獄 | 10,426 | 6,917 | 3,509 | 2,160 | 3,345 | 1,878 | - | 1,289 | 589 | 7,081 | |
臺中女子監獄 | 1,520 | 1,187 | 333 | 191 | 302 | 217 | - | 102 | 115 | 1,218 | |
彰化監獄 | 3,126 | 2,219 | 907 | 493 | 824 | 500 | - | 351 | 149 | 2,302 | |
雲林監獄 | 1,101 | 942 | 159 | 10 | 194 | 129 | - | 76 | 53 | 907 | |
雲林第二監獄 | 2,145 | 1,454 | 691 | 294 | 523 | 328 | - | 214 | 114 | 1,622 | |
嘉義監獄 | 3,470 | 2,692 | 778 | 402 | 814 | 529 | - | 383 | 146 | 2,656 | |
臺南監獄 | 4,400 | 2,835 | 1,565 | 960 | 1,234 | 742 | - | 590 | 152 | 3,166 | |
明德外役監獄 | 526 | 443 | 83 | 3 | 109 | 92 | - | 8 | 84 | 417 | |
高雄監獄 | 2,415 | 2,193 | 222 | 33 | 269 | 204 | - | 88 | 116 | 2,146 | |
高雄第二監獄 | 3,455 | 1,878 | 1,577 | 1,150 | 1,615 | 832 | - | 745 | 87 | 1,840 | |
高雄女子監獄 | 1,393 | 1,149 | 244 | 174 | 262 | 184 | - | 94 | 90 | 1,131 | |
屏東監獄 | 3,587 | 2,793 | 794 | 522 | 858 | 608 | - | 446 | 162 | 2,729 | |
臺東監獄 | 4,080 | 3,402 | 678 | 215 | 811 | 550 | - | 264 | 286 | 3,269 | |
花蓮監獄 | 2,024 | 1,564 | 460 | 241 | 412 | 266 | - | 199 | 67 | 1,612 | |
自強外役監獄 | 452 | 377 | 75 | 6 | 106 | 78 | - | 7 | 71 | 346 | |
宜蘭監獄 | 4,458 | 3,303 | 1,155 | 491 | 1,137 | 467 | - | 255 | 212 | 3,321 | |
基隆監獄 | 599 | 263 | 336 | 181 | 310 | 150 | - | 130 | 20 | 289 | |
澎湖監獄 | 1,235 | 1,148 | 87 | 35 | 186 | 112 | - | 36 | 76 | 1,049 | |
綠島監獄 | 64 | 64 | - | - | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 58 | |
明陽中學 | 160 | 102 | 58 | 16 | 36 | 15 | - | 1 | 14 | 124 | |
金門監獄 | 203 | 146 | 57 | 40 | 52 | 34 | - | 25 | 9 | 151 | |
| | | | | | | | | | | |
說明:本表監獄統計包含分監資料。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|