監獄受刑人人數(機關別) | |
| | | 中 華 民 國 | 112 年 1-4 月 | | | | 單位:人 | |
機 關 別 | 收 | 容 | 人 | 數 | 出 獄 人 數 | 期 底 在監人數 | |
總計 | 上年底 在監人數 | 入監人數 | | | 實 際 出 獄 人 數 | |
新入監人數 | | 計 | 死刑執行 | 執行完畢 期滿出獄 | 假釋出獄 | |
| |
總計 | 67,590 | 49,720 | 17,870 | 9,780 | 18,821 | 10,885 | - | 7,731 | 3,154 | 48,769 | |
臺北監獄 | 8,896 | 5,914 | 2,982 | 1,714 | 3,059 | 1,624 | - | 1,343 | 281 | 5,837 | |
桃園監獄 | 2,600 | 1,090 | 1,510 | 913 | 1,526 | 458 | - | 404 | 54 | 1,074 | |
桃園女子監獄 | 1,404 | 1,034 | 370 | 267 | 379 | 281 | - | 187 | 94 | 1,025 | |
八德外役監獄 | 363 | 297 | 66 | 2 | 72 | 64 | - | 7 | 57 | 291 | |
新竹監獄 | 2,736 | 1,846 | 890 | 474 | 858 | 330 | - | 242 | 88 | 1,878 | |
臺中監獄 | 10,112 | 7,046 | 3,066 | 1,806 | 3,064 | 1,668 | - | 1,131 | 537 | 7,048 | |
臺中女子監獄 | 1,480 | 1,210 | 270 | 163 | 346 | 252 | - | 111 | 141 | 1,134 | |
彰化監獄 | 3,090 | 2,411 | 679 | 409 | 885 | 577 | - | 439 | 138 | 2,205 | |
雲林監獄 | 1,213 | 968 | 245 | 9 | 241 | 163 | - | 114 | 49 | 972 | |
雲林第二監獄 | 2,994 | 2,167 | 827 | 281 | 704 | 325 | - | 237 | 88 | 2,290 | |
嘉義監獄 | 3,581 | 2,829 | 752 | 350 | 851 | 594 | - | 421 | 173 | 2,730 | |
臺南監獄 | 4,605 | 3,365 | 1,240 | 681 | 1,179 | 778 | - | 636 | 142 | 3,426 | |
臺南第二監獄 | 1,186 | 902 | 284 | 13 | 313 | 221 | - | 158 | 63 | 873 | |
明德外役監獄 | 516 | 411 | 105 | 2 | 117 | 101 | - | 11 | 90 | 399 | |
高雄監獄 | 2,386 | 2,189 | 197 | 58 | 253 | 153 | - | 67 | 86 | 2,133 | |
高雄第二監獄 | 2,966 | 1,761 | 1,205 | 954 | 1,224 | 848 | - | 764 | 84 | 1,742 | |
高雄女子監獄 | 1,328 | 1,117 | 211 | 151 | 277 | 206 | - | 102 | 104 | 1,051 | |
屏東監獄 | 3,461 | 2,782 | 679 | 519 | 735 | 577 | - | 415 | 162 | 2,726 | |
臺東監獄 | 3,696 | 3,321 | 375 | 206 | 726 | 536 | - | 317 | 219 | 2,970 | |
花蓮監獄 | 2,030 | 1,674 | 356 | 218 | 401 | 305 | - | 213 | 92 | 1,629 | |
自強外役監獄 | 448 | 365 | 83 | 3 | 97 | 78 | - | 4 | 74 | 351 | |
宜蘭監獄 | 4,120 | 3,282 | 838 | 340 | 869 | 413 | - | 198 | 215 | 3,251 | |
基隆監獄 | 772 | 363 | 409 | 159 | 401 | 175 | - | 154 | 21 | 371 | |
澎湖監獄 | 1,175 | 1,054 | 121 | 36 | 164 | 109 | - | 32 | 77 | 1,011 | |
綠島監獄 | 79 | 63 | 16 | 1 | 10 | 7 | - | 3 | 4 | 69 | |
明陽中學 | 156 | 114 | 42 | 8 | 32 | 11 | - | - | 11 | 124 | |
金門監獄 | 197 | 145 | 52 | 43 | 38 | 31 | - | 21 | 10 | 159 | |
說明:本表監獄統計包含分監資料。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|