:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 115 年 1-6 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 56,086  42,223  18,529  40,963  17,121  13,144  3,977  57,346 
臺北監獄 6,961  7,282  3,170  7,211  2,536  2,142  394  7,032 
桃園監獄 1,241  3,288  1,997  3,241  673  600  73  1,288 
桃園女子監獄 1,459  1,333  953  1,254  670  529  141  1,538 
八德外役監獄 229  361  145  124  36  88  445 
新竹監獄 2,181  1,548  749  1,615  565  408  157  2,114 
臺中監獄 7,564  6,226  2,943  6,098  2,149  1,640  509  7,692 
臺中女子監獄 1,491  1,109  535  923  460  305  155  1,677 
彰化監獄 2,637  1,962  810  1,789  844  669  175  2,810 
雲林監獄 1,078  505  480  312  230  82  1,103 
雲林第二監獄 2,901  1,888  580  1,640  776  560  216  3,149 
嘉義監獄 3,099  1,633  602  1,716  896  701  195  3,016 
臺南監獄 4,349  2,817  1,370  2,788  1,313  1,127  186  4,378 
臺南第二監獄 1,086  623  18  568  291  235  56  1,141 
明德外役監獄 163  54  75  65  16  49  142 
高雄監獄 2,401  639  128  702  212  90  122  2,338 
高雄第二監獄 1,996  2,578  1,603  2,768  1,180  1,081  99  1,806 
高雄女子監獄 1,450  716  414  676  370  229  141  1,490 
屏東監獄 3,000  1,667  796  1,683  924  698  226  2,984 
臺東監獄 716  783  286  753  325  262  63  746 
泰源監獄 1,584  597  20  515  301  175  126  1,666 
東成監獄 837  330  340  152  104  48  827 
武陵外役監獄 523  390  390  235  161  74  523 
花蓮監獄 1,726  835  308  850  509  384  125  1,711 
自強外役監獄 66  10  26  20  16  50 
宜蘭監獄 3,467  1,777  723  1,685  669  371  298  3,559 
基隆監獄 361  598  322  542  254  225  29  417 
澎湖監獄 1,184  480  74  330  204  103  101  1,334 
綠島監獄 58  27  18  12  67 
明陽中學 107  67  15  52  18  122 
金門監獄 171  100  84  90  62  47  15  181 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方