:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 115 年 1-2 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 56,086  11,737  5,223  13,573  6,983  4,603  2,380  54,250 
臺北監獄 6,961  2,072  959  2,408  1,027  796  231  6,625 
桃園監獄 1,241  909  549  901  245  197  48  1,249 
桃園女子監獄 1,459  309  201  333  234  155  79  1,435 
八德外役監獄 229  28  69  64  10  54  188 
新竹監獄 2,181  438  222  554  242  129  113  2,065 
臺中監獄 7,564  1,790  854  1,976  896  625  271  7,378 
臺中女子監獄 1,491  293  159  329  199  104  95  1,455 
彰化監獄 2,637  557  230  627  343  225  118  2,567 
雲林監獄 1,078  122  173  123  70  53  1,027 
雲林第二監獄 2,901  500  154  557  330  195  135  2,844 
嘉義監獄 3,099  475  157  579  347  240  107  2,995 
臺南監獄 4,349  807  351  984  522  409  113  4,172 
臺南第二監獄 1,086  220  179  93  66  27  1,127 
明德外役監獄 163  25  34  34  29  154 
高雄監獄 2,401  166  41  237  113  33  80  2,330 
高雄第二監獄 1,996  780  455  882  426  373  53  1,894 
高雄女子監獄 1,450  203  98  264  162  84  78  1,389 
屏東監獄 3,000  490  260  611  392  251  141  2,879 
臺東監獄 716  181  73  253  137  102  35  644 
泰源監獄 1,584  162  191  142  60  82  1,555 
東成監獄 837  85  109  65  35  30  813 
武陵外役監獄 523  98  130  87  55  32  491 
花蓮監獄 1,726  267  92  299  195  132  63  1,694 
自強外役監獄 66  15  10  57 
宜蘭監獄 3,467  484  196  542  326  125  201  3,409 
基隆監獄 361  145  86  144  92  72  20  362 
澎湖監獄 1,184  55  17  133  95  31  64  1,106 
綠島監獄 58  10  57 
明陽中學 107  21  19  12  109 
金門監獄 171  40  34  31  22  14  180 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方