:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 115 年 1-4 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 56,086  27,101  11,919  26,956  11,703  8,759  2,944  56,231 
臺北監獄 6,961  4,683  2,081  4,698  1,705  1,425  280  6,946 
桃園監獄 1,241  2,138  1,292  1,999  431  373  58  1,380 
桃園女子監獄 1,459  837  582  825  436  332  104  1,471 
八德外役監獄 229  188  88  81  16  65  329 
新竹監獄 2,181  1,007  494  1,080  394  267  127  2,108 
臺中監獄 7,564  3,999  1,865  4,039  1,513  1,148  365  7,524 
臺中女子監獄 1,491  725  339  616  310  199  111  1,600 
彰化監獄 2,637  1,248  519  1,215  578  447  131  2,670 
雲林監獄 1,078  320  315  207  142  65  1,083 
雲林第二監獄 2,901  1,198  351  1,076  525  362  163  3,023 
嘉義監獄 3,099  1,047  384  1,107  582  446  136  3,039 
臺南監獄 4,349  1,832  862  1,882  901  763  138  4,299 
臺南第二監獄 1,086  386  15  382  195  153  42  1,090 
明德外役監獄 163  53  54  49  12  37  162 
高雄監獄 2,401  398  85  495  154  57  97  2,304 
高雄第二監獄 1,996  1,755  1,073  1,807  797  732  65  1,944 
高雄女子監獄 1,450  449  253  465  262  159  103  1,434 
屏東監獄 3,000  1,074  527  1,156  649  474  175  2,918 
臺東監獄 716  426  164  494  228  185  43  648 
泰源監獄 1,584  367  13  357  224  123  101  1,594 
東成監獄 837  224  236  115  76  39  825 
武陵外役監獄 523  213  265  157  110  47  471 
花蓮監獄 1,726  581  196  548  341  260  81  1,759 
自強外役監獄 66  10  20  15  11  56 
宜蘭監獄 3,467  1,130  461  1,057  476  246  230  3,540 
基隆監獄 361  394  215  333  164  142  22  422 
澎湖監獄 1,184  296  53  237  148  68  80  1,243 
綠島監獄 58  12  14  10  56 
明陽中學 107  42  12  35  14  114 
金門監獄 171  69  60  61  42  30  12  179 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方