:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1-7 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  41,820  20,744  39,989  18,881  15,030  3,850  54,656 
臺北監獄 6,588  7,714  3,997  7,518  3,089  2,733  355  6,784 
桃園監獄 1,276  3,291  2,016  3,248  860  782  78  1,319 
桃園女子監獄 1,249  1,036  771  808  539  413  126  1,477 
八德外役監獄 193  128  85  75  18  57  236 
新竹監獄 2,062  1,745  927  1,722  638  490  148  2,085 
臺中監獄 7,136  6,518  3,487  6,145  2,655  2,123  532  7,509 
臺中女子監獄 1,330  805  433  706  438  293  145  1,429 
彰化監獄 2,448  1,626  766  1,580  821  644  177  2,494 
雲林監獄 1,032  521  489  310  239  71  1,064 
雲林第二監獄 2,833  1,804  671  1,751  933  710  223  2,886 
嘉義監獄 2,961  1,710  706  1,603  916  736  180  3,068 
臺南監獄 4,049  2,849  1,576  2,775  1,491  1,272  219  4,123 
臺南第二監獄 1,029  430  14  476  282  214  68  983 
明德外役監獄 199  95  93  89  31  58  201 
高雄監獄 2,224  562  148  505  209  112  97  2,281 
高雄第二監獄 1,891  2,952  1,902  2,850  1,435  1,293  142  1,993 
高雄女子監獄 1,250  550  363  523  332  231  101  1,277 
屏東監獄 2,828  1,733  943  1,528  914  723  191  3,033 
臺東監獄 687  714  352  740  377  294  83  661 
泰源監獄 1,524  529  17  512  302  161  141  1,541 
東成監獄 841  252  323  188  133  55  770 
武陵外役監獄 380  375  359  215  137  78  396 
花蓮監獄 1,606  929  405  769  484  407  77  1,766 
自強外役監獄 109  38  55  41  11  30  92 
宜蘭監獄 3,467  1,810  707  1,804  703  447  256  3,473 
基隆監獄 382  607  342  598  295  268  27  391 
澎湖監獄 947  290  56  259  174  75  99  978 
綠島監獄 66  19  20  65 
明陽中學 104  84  20  79  23  14  109 
金門監獄 134  104  89  66  45  30  15  172 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方