調取票聲請案件檢察署及法院核發情形統計-按聲請人類別分 | |
| | | | | | | 113年 | | | | | | 單位:件、線 | |
項目別 | 聲請檢察官同意案件 (通保法第11條之1第4項,含修法前第11條之1第3項) | 檢察官依職權調取案件 (通保法第11條之1第1、4項, 含修法前第11條之1第3項) | 聲請法院核發及補行聲請案件 (通保法第11條之1第2、3、5項, 含修法前第11條之1第1、2、4項) | |
件 數 | 線 路 數 | 件 數 | 線 路 數 | |
總計 | 同意 | 未同意 | 部分 同意 | 總計 | 同意 | 未同意 | 件數 | 線路數 | 總計 | 核准 | 駁回 | 部分 核准 | 總計 | 核准 | 駁回 | |
|
總 計 | 11,800 | 11,670 | 80 | 50 | 111,313 | 110,326 | 987 | 82,071 | 144,286 | 3,636 | 3,325 | 256 | 55 | 15,954 | 14,624 | 1,330 | |
警察機關 | 11,473 | 11,346 | 77 | 50 | 107,442 | 106,464 | 978 | - | - | 2,021 | 1,847 | 149 | 25 | 8,260 | 7,428 | 832 | |
海巡機關 | 46 | 45 | 1 | - | 187 | 183 | 4 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 7 | 1 | |
憲兵機關 | 13 | 11 | 2 | - | 113 | 108 | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 11 | 7 | 4 | |
移民機關 | 5 | 5 | - | - | 27 | 27 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 32 | 32 | - | |
調查機關 | 71 | 71 | - | - | 702 | 702 | - | - | - | 73 | 64 | 9 | - | 502 | 423 | 79 | |
廉政機關 | 187 | 187 | - | - | 2,804 | 2,804 | - | 1,263 | 2,715 | 42 | 37 | 4 | 1 | 371 | 324 | 47 | |
檢察官 | 2 | 2 | - | - | 9 | 9 | - | 80,808 | 141,571 | 1,469 | 1,349 | 91 | 29 | 6,732 | 6,365 | 367 | |
其他機關 | 3 | 3 | - | - | 29 | 29 | - | - | - | 19 | 19 | - | - | 38 | 38 | - | |
資料來源:檢察官依職權調取案件之資料來源為法務部資訊處 | |
說 明:1.通訊保障及監察法於113年7月31日修正公布部分條文及增訂第14條之1,並自公布日施行。 2.本表依各檢察署統計室登錄結案之日期統計。 3.聲請檢察官同意案件係以「聲同調」字案件統計;聲請法院核發及補行聲請案件係以「聲調」、「警聲調」及「補聲調」字案件統計。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|