| 調取票聲請案件檢察署及法院核發情形統計-按罪名別分 | |
| | | | | | 114年 | | | | | | | 單位:件、線 | |
| 項目別 | 聲請檢察官同意案件 (通保法第11條之1第4項,含修法前第11條之1第3項) | 檢察官依職權調取案件 (通保法第11條之1第1、4項, 含修法前第11條之1第3項) | 聲請法院核發及補行聲請案件 (通保法第11條之1第2、3、5項, 含修法前第11條之1第1、2、4項) | |
| 件 數 | 線 路 數 | 件 數 | 線 路 數 | |
| 總計 | 同意 | 未同意 | 部分 同意 | 總計 | 同意 | 未同意 | 件數 | 線路數 | 總計 | 核准 | 駁回 | 部分 核准 | 總計 | 核准 | 駁回 | |
|
| 總 計 | 16,663 | 16,431 | 81 | 151 | 147,422 | 145,552 | 1,870 | 145,357 | 329,229 | 2,981 | 2,699 | 238 | 44 | 10,702 | 9,715 | 987 | |
| 偽造文書印文罪 | 16 | 16 | - | - | 115 | 115 | - | 1,180 | 2,099 | 102 | 89 | 11 | 2 | 529 | 469 | 60 | |
| 妨害性自主罪 | 46 | 46 | - | - | 138 | 138 | - | 513 | 992 | 172 | 155 | 16 | 1 | 464 | 424 | 40 | |
| 殺人罪 | 161 | 161 | - | - | 1,464 | 1,464 | - | 919 | 1,712 | 15 | 15 | - | - | 31 | 31 | - | |
| 傷害罪 | 42 | 39 | 2 | 1 | 475 | 453 | 22 | 432 | 529 | 70 | 61 | 7 | 2 | 231 | 204 | 27 | |
| 妨害自由罪 | 225 | 221 | 2 | 2 | 1,538 | 1,513 | 25 | 1,071 | 1,852 | 79 | 66 | 12 | 1 | 312 | 281 | 31 | |
| 竊盜罪 | 28 | 26 | 2 | - | 155 | 152 | 3 | 1,426 | 1,808 | 1,304 | 1,209 | 76 | 19 | 4,110 | 3,858 | 252 | |
| 侵占罪 | 10 | 10 | - | - | 56 | 56 | - | 725 | 990 | 272 | 253 | 18 | 1 | 626 | 581 | 45 | |
| 詐欺罪 | 8,780 | 8,652 | 45 | 83 | 95,077 | 93,787 | 1,290 | 74,427 | 171,117 | 48 | 40 | 8 | - | 320 | 242 | 78 | |
| 恐嚇及擄人勒贖罪 | 166 | 161 | 1 | 4 | 1,180 | 1,146 | 34 | 1,688 | 3,181 | 9 | 9 | - | - | 28 | 28 | - | |
| 妨害電腦使用罪 | 51 | 51 | - | - | 513 | 513 | - | 765 | 1,494 | 9 | 8 | 1 | - | 22 | 18 | 4 | |
| 貪污治罪條例 | 144 | 143 | - | 1 | 1,142 | 1,141 | 1 | 5,630 | 15,614 | 75 | 67 | 6 | 2 | 450 | 425 | 25 | |
| 槍砲彈藥刀械管制條例 | 624 | 617 | 2 | 5 | 3,369 | 3,329 | 40 | 1,122 | 2,732 | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 5 | 5 | |
| 組織犯罪防制條例 | 480 | 470 | 2 | 8 | 7,378 | 7,312 | 66 | 2,109 | 6,407 | 2 | 1 | 1 | - | 54 | 28 | 26 | |
| 毒品危害防制條例 | 5,104 | 5,044 | 19 | 41 | 28,386 | 28,033 | 353 | 35,136 | 73,355 | 30 | 24 | 6 | - | 193 | 155 | 38 | |
| 洗錢防制法 | 124 | 122 | - | 2 | 1,262 | 1,260 | 2 | 2,595 | 7,305 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | |
| 兒童及少年性剝削防制條例 | 138 | 137 | - | 1 | 793 | 791 | 2 | 573 | 1,288 | 3 | 3 | - | - | 12 | 12 | - | |
| 公職人員選舉罷免法 | 17 | 17 | - | - | 108 | 108 | - | 767 | 2,015 | 10 | 6 | 4 | - | 50 | 35 | 15 | |
| 廢棄物清理法 | 106 | 103 | 2 | 1 | 964 | 955 | 9 | 4,083 | 10,576 | 14 | 11 | 3 | - | 109 | 85 | 24 | |
| 國家安全法 | 30 | 30 | - | - | 217 | 217 | - | 877 | 2,698 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人口販運防制法 | 77 | 77 | - | - | 598 | 598 | - | 960 | 2,561 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | 294 | 288 | 4 | 2 | 2,494 | 2,471 | 23 | 8,359 | 18,904 | 761 | 677 | 68 | 16 | 3,146 | 2,829 | 317 | |
| 資料來源:檢察官依職權調取案件之資料來源為法務部資訊處 | |
說 明:1.通訊保障及監察法於113年7月31日修正公布部分條文及增訂第14條之1,並自公布日施行。 2.本表依各檢察署統計室登錄結案之日期統計。 3.聲請檢察官同意案件係以「聲同調」字案件統計;聲請法院核發及補行聲請案件係以「聲調」、「警聲調」及「補聲調」字案件統計。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|