| 調取票聲請案件檢察署及法院核發線路數情形統計-按調取類別分 | |
| | | 113年 | | | 單位:線 | |
| 項目別 | 聲請檢察官同意案件 (通保法第11條之1第4項, 含修法前第11條之1第3項) | 檢察官依職權調取案件 (通保法第11條之1第1、4項, 含修法前第11條之1第3項) | 聲請法院核發及補行聲請案件 (通保法第11條之1第2、3、5項, 含修法前第11條之1第1、2、4項) | |
| 總計 | 同意 | 未同意 | 總計 | 核准 | 駁回 | |
|
| 總計 | 111,719 | 110,731 | 988 | 144,286 | 16,283 | 14,889 | 1,394 | |
| 通信紀錄 | 68,589 | 67,972 | 617 | 107,168 | 9,143 | 8,328 | 815 | |
| 網路流量紀錄 | 4,933 | 4,871 | 62 | - | 407 | 374 | 33 | |
| 使用者資料 | 9,495 | 9,349 | 146 | 37,020 | 3,298 | 3,073 | 225 | |
| 其他 | 28,702 | 28,539 | 163 | 98 | 3,435 | 3,114 | 321 | |
| 資料來源:檢察官依職權調取案件之資料來源為法務部資訊處(網路流量紀錄自114年2月起建置) | |
說 明:1.本表依各檢察署統計室登錄結案之日期統計。 2.聲請檢察官同意案件係以「聲同調」字案件統計;聲請法院核發及補行聲請案件係以「聲調」、「警聲調」及「補聲調」字案件統計。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|