本國律師人數 | |
| | | | 單位:人 | |
年別 | 新領證 人數 | 加入公會 人數 | 年底累計 已領證人數 | 年底累計加入 公會人數 | |
109年 | 222 | 624 | 18,484 | 9,569 | |
110年 | 444 | 786 | 18,928 | 11,123 | |
111年 | 520 | 747 | 19,448 | 11,454 | |
112年 | 723 | 931 | 20,171 | 11,998 | |
113年 | 731 | 929 | 20,902 | 12,562 | |
資料來源:法務部檢察司、全國律師聯合會、內政部 | |
製表:法務部統計處 | | | | |
說明:新領證人數,係指經律師考試及格,當年請領律師證書人數,不含補發或換發證書者。 | |
| |
| |
| | | | | |
|