地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 2,339 | 1,504 | 245 | 125 | 57 | 82 | 1,426 | 894 | 611 | 403 | |
20 歲 未 滿 | 11 | 8 | 3 | 1 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | |
20-30歲未滿 | 312 | 218 | 37 | 21 | 12 | 9 | 168 | 132 | 95 | 56 | |
30-40歲未滿 | 631 | 442 | 64 | 40 | 19 | 40 | 374 | 240 | 174 | 122 | |
40-50歲未滿 | 681 | 435 | 88 | 36 | 15 | 21 | 405 | 240 | 173 | 138 | |
50-60歲未滿 | 418 | 226 | 37 | 15 | 6 | 10 | 271 | 151 | 104 | 50 | |
60 歲 以 上 | 285 | 175 | 16 | 12 | 5 | 2 | 202 | 127 | 62 | 34 | |
18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | 140 | 94 | 7 | 4 | 1 | - | 104 | 70 | 28 | 20 | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|