| 地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,647 | 1,846 | 378 | 276 | 123 | 248 | 1,477 | 911 | 669 | 411 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 442 | 272 | 51 | 37 | 36 | 43 | 218 | 126 | 137 | 66 | |
| 30-40歲未滿 | 763 | 589 | 144 | 108 | 46 | 99 | 369 | 258 | 204 | 124 | |
| 40-50歲未滿 | 717 | 569 | 104 | 95 | 27 | 74 | 399 | 276 | 187 | 124 | |
| 50-60歲未滿 | 448 | 262 | 45 | 30 | 11 | 25 | 306 | 139 | 86 | 68 | |
| 60-65歲未滿 | 122 | 81 | 12 | 5 | 1 | 4 | 88 | 57 | 21 | 15 | |
| 65 歲 以 上 | 154 | 73 | 22 | 1 | 2 | 3 | 96 | 55 | 34 | 14 | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|