| 地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 3,796 | 2,716 | 429 | 272 | 110 | 205 | 2,277 | 1,547 | 980 | 692 | |
| 20 歲 未 滿 | 17 | 11 | 4 | 1 | - | - | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 20-30歲未滿 | 517 | 386 | 67 | 41 | 16 | 28 | 286 | 231 | 148 | 86 | |
| 30-40歲未滿 | 1,017 | 801 | 122 | 86 | 43 | 83 | 572 | 416 | 280 | 216 | |
| 40-50歲未滿 | 1,075 | 820 | 142 | 92 | 32 | 69 | 647 | 424 | 254 | 235 | |
| 50-60歲未滿 | 701 | 415 | 63 | 35 | 13 | 23 | 442 | 261 | 183 | 96 | |
| 60 歲 以 上 | 468 | 283 | 31 | 17 | 6 | 2 | 322 | 209 | 109 | 55 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 233 | 164 | 15 | 7 | 2 | - | 164 | 126 | 52 | 31 | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|