地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 18,680 | 2,378 | 13,198 | 1,452 | 4,297 | 782 | 1,017 | 124 | 168 | 20 | |
20 歲 未 滿 | 210 | 53 | 102 | 26 | 93 | 24 | 14 | 3 | 1 | - | |
20-30歲未滿 | 2,565 | 401 | 1,592 | 220 | 796 | 159 | 151 | 17 | 26 | 5 | |
30-40歲未滿 | 3,409 | 414 | 2,379 | 256 | 799 | 133 | 194 | 18 | 37 | 7 | |
40-50歲未滿 | 4,873 | 677 | 3,551 | 426 | 1,034 | 218 | 243 | 29 | 45 | 4 | |
50-60歲未滿 | 4,350 | 483 | 3,219 | 321 | 883 | 133 | 214 | 26 | 34 | 3 | |
60 歲 以 上 | 3,273 | 350 | 2,355 | 203 | 692 | 115 | 201 | 31 | 25 | 1 | |
18 歲 未 滿 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | 1,583 | 168 | 1,110 | 97 | 360 | 57 | 103 | 14 | 10 | - | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|