地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-3月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 7,527 | 921 | 5,224 | 573 | 1,795 | 297 | 439 | 45 | 69 | 6 | |
20 歲 未 滿 | 90 | 19 | 39 | 12 | 42 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | |
20-30歲未滿 | 1,009 | 146 | 607 | 88 | 321 | 49 | 67 | 8 | 14 | 1 | |
30-40歲未滿 | 1,361 | 163 | 947 | 98 | 327 | 55 | 71 | 8 | 16 | 2 | |
40-50歲未滿 | 1,969 | 261 | 1,407 | 162 | 431 | 86 | 109 | 12 | 22 | 1 | |
50-60歲未滿 | 1,742 | 187 | 1,269 | 125 | 369 | 53 | 96 | 7 | 8 | 2 | |
60 歲 以 上 | 1,356 | 145 | 955 | 88 | 305 | 48 | 88 | 9 | 8 | - | |
18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | 679 | 73 | 469 | 40 | 164 | 30 | 42 | 3 | 4 | - | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|