| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 7,217 | 910 | 5,128 | 555 | 1,546 | 285 | 453 | 62 | 90 | 8 | |
| 20 歲 未 滿 | 71 | 21 | 32 | 6 | 34 | 14 | 5 | 1 | - | - | |
| 20-30歲未滿 | 1,048 | 165 | 691 | 85 | 284 | 68 | 61 | 9 | 12 | 3 | |
| 30-40歲未滿 | 1,311 | 156 | 919 | 88 | 289 | 60 | 85 | 8 | 18 | - | |
| 40-50歲未滿 | 1,829 | 270 | 1,325 | 173 | 364 | 73 | 117 | 21 | 23 | 3 | |
| 50-60歲未滿 | 1,640 | 177 | 1,203 | 118 | 315 | 50 | 100 | 7 | 22 | 2 | |
| 60歲以上 | 1,389 | 142 | 990 | 91 | 294 | 34 | 90 | 17 | 15 | - | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 704 | 68 | 493 | 42 | 153 | 14 | 51 | 12 | 7 | - | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|