| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 31,454 | 3,986 | 22,306 | 2,448 | 7,179 | 1,279 | 1,682 | 218 | 287 | 41 | |
| 20 歲 未 滿 | 367 | 84 | 175 | 39 | 169 | 42 | 22 | 3 | 1 | - | |
| 20-30歲未滿 | 4,686 | 735 | 2,912 | 383 | 1,463 | 314 | 262 | 32 | 49 | 6 | |
| 30-40歲未滿 | 5,792 | 722 | 4,068 | 455 | 1,343 | 228 | 318 | 30 | 63 | 9 | |
| 40-50歲未滿 | 8,147 | 1,115 | 5,944 | 708 | 1,726 | 340 | 397 | 55 | 80 | 12 | |
| 50-60歲未滿 | 7,302 | 826 | 5,407 | 550 | 1,482 | 216 | 357 | 49 | 56 | 11 | |
| 60歲以上 | 5,526 | 588 | 3,974 | 352 | 1,165 | 181 | 348 | 52 | 39 | 3 | |
| 18 歲 未 滿 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 2,682 | 288 | 1,882 | 170 | 596 | 94 | 188 | 23 | 16 | 1 | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|