| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 17,282 | 2,182 | 12,426 | 1,363 | 3,637 | 654 | 995 | 148 | 224 | 17 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 2,495 | 377 | 1,634 | 201 | 702 | 147 | 126 | 25 | 33 | 4 | |
| 30-40歲未滿 | 3,171 | 384 | 2,255 | 220 | 678 | 136 | 182 | 26 | 56 | 2 | |
| 40-50歲未滿 | 4,390 | 675 | 3,220 | 442 | 869 | 184 | 250 | 43 | 51 | 6 | |
| 50-60歲未滿 | 3,985 | 415 | 2,976 | 279 | 731 | 113 | 227 | 20 | 51 | 3 | |
| 60-65歲未滿 | 1,614 | 175 | 1,181 | 116 | 331 | 45 | 84 | 14 | 18 | - | |
| 65 歲 以 上 | 1,627 | 156 | 1,160 | 105 | 326 | 29 | 126 | 20 | 15 | 2 | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|