:::
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形
中華民國115年1-6月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 14,666  1,830  10,479  1,142  3,133  552  859  122  195  14 
20 歲 未 滿 128  36  51  12  66  23  11 
20-30歲未滿 2,130  322  1,396  173  590  128  115  17  29 
30-40歲未滿 2,687  324  1,905  186  577  113  157  23  48 
40-50歲未滿 3,718  554  2,702  364  766  149  205  37  45 
50-60歲未滿 3,367  348  2,501  232  626  98  196  15  44 
60歲以上 2,764  282  1,975  187  574  64  186  30  29 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 1,382  134  972  92  286  24  111  17  13 
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
   2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方