地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-3月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 3,895 | 1,183 | 1,577 | 327 | 46 | 9 | 1,959 | 768 | 313 | 79 | |
20 歲 未 滿 | | | 44 | 8 | 15 | 3 | 2 | - | 24 | 5 | 3 | - | |
20-30歲未滿 | | | 560 | 112 | 252 | 31 | 5 | 2 | 238 | 68 | 65 | 11 | |
30-40歲未滿 | | | 945 | 286 | 420 | 88 | 9 | 3 | 434 | 174 | 82 | 21 | |
40-50歲未滿 | | | 1,143 | 336 | 478 | 89 | 16 | 1 | 567 | 225 | 82 | 21 | |
50-60歲未滿 | | | 649 | 226 | 236 | 56 | 7 | 1 | 363 | 157 | 43 | 12 | |
60 歲 以 上 | | | 554 | 215 | 176 | 60 | 7 | 2 | 333 | 139 | 38 | 14 | |
18 歲 未 滿 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 319 | 135 | 100 | 44 | 4 | 1 | 196 | 82 | 19 | 8 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|