地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 9,797 | 2,948 | 3,973 | 776 | 124 | 27 | 4,913 | 1,955 | 787 | 190 | |
20 歲 未 滿 | | | 91 | 19 | 34 | 8 | 3 | - | 47 | 11 | 7 | - | |
20-30歲未滿 | | | 1,383 | 349 | 597 | 88 | 19 | 5 | 614 | 225 | 153 | 31 | |
30-40歲未滿 | | | 2,425 | 740 | 1,053 | 217 | 35 | 11 | 1,102 | 463 | 235 | 49 | |
40-50歲未滿 | | | 2,861 | 839 | 1,198 | 220 | 40 | 5 | 1,421 | 562 | 202 | 52 | |
50-60歲未滿 | | | 1,627 | 499 | 591 | 121 | 17 | 4 | 904 | 345 | 115 | 29 | |
60 歲 以 上 | | | 1,410 | 502 | 500 | 122 | 10 | 2 | 825 | 349 | 75 | 29 | |
18 歲 未 滿 | | | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 844 | 313 | 290 | 84 | 5 | 1 | 510 | 211 | 39 | 17 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|