| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 12,435 | 3,679 | 5,064 | 947 | 149 | 28 | 6,213 | 2,451 | 1,009 | 253 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 114 | 27 | 38 | 8 | 4 | - | 62 | 18 | 10 | 1 | |
| 20-30歲未滿 | | | 1,740 | 441 | 747 | 107 | 24 | 5 | 770 | 288 | 199 | 41 | |
| 30-40歲未滿 | | | 3,094 | 932 | 1,344 | 256 | 38 | 11 | 1,408 | 599 | 304 | 66 | |
| 40-50歲未滿 | | | 3,642 | 1,050 | 1,547 | 281 | 50 | 6 | 1,789 | 690 | 256 | 73 | |
| 50-60歲未滿 | | | 2,070 | 626 | 765 | 152 | 23 | 4 | 1,142 | 434 | 140 | 36 | |
| 60 歲 以 上 | | | 1,775 | 603 | 623 | 143 | 10 | 2 | 1,042 | 422 | 100 | 36 | |
| 18 歲 未 滿 | | | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 1,053 | 374 | 363 | 98 | 5 | 1 | 636 | 257 | 49 | 18 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|