地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 4,490 | 815 | 3,727 | 569 | 128 | 44 | 635 | 202 | |
20 歲 未 滿 | | | 73 | 11 | 62 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
20-30歲未滿 | | | 644 | 101 | 548 | 70 | 6 | 5 | 90 | 26 | |
30-40歲未滿 | | | 1,340 | 198 | 1,149 | 136 | 38 | 9 | 153 | 53 | |
40-50歲未滿 | | | 1,286 | 229 | 1,073 | 171 | 44 | 13 | 169 | 45 | |
50-60歲未滿 | | | 664 | 145 | 532 | 99 | 17 | 8 | 115 | 38 | |
60 歲 以 上 | | | 483 | 131 | 363 | 86 | 20 | 8 | 100 | 37 | |
18 歲 未 滿 | | | 12 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 279 | 89 | 210 | 59 | 12 | 6 | 57 | 24 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|