地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 3,466 | 596 | 2,853 | 413 | 103 | 31 | 510 | 152 | |
20 歲 未 滿 | | | 59 | 9 | 50 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
20-30歲未滿 | | | 503 | 73 | 425 | 49 | 5 | 4 | 73 | 20 | |
30-40歲未滿 | | | 1,028 | 150 | 881 | 102 | 30 | 7 | 117 | 41 | |
40-50歲未滿 | | | 991 | 160 | 825 | 119 | 33 | 9 | 133 | 32 | |
50-60歲未滿 | | | 508 | 108 | 398 | 74 | 17 | 5 | 93 | 29 | |
60 歲 以 上 | | | 377 | 96 | 274 | 64 | 15 | 5 | 88 | 27 | |
18 歲 未 滿 | | | 12 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 211 | 64 | 154 | 43 | 8 | 4 | 49 | 17 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|