| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 5,916 | 1,084 | 4,899 | 759 | 158 | 57 | 859 | 268 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 85 | 15 | 71 | 11 | 3 | 1 | 11 | 3 | |
| 20-30歲未滿 | | | 854 | 134 | 736 | 97 | 6 | 7 | 112 | 30 | |
| 30-40歲未滿 | | | 1,717 | 267 | 1,470 | 187 | 46 | 11 | 201 | 69 | |
| 40-50歲未滿 | | | 1,722 | 306 | 1,436 | 228 | 54 | 17 | 232 | 61 | |
| 50-60歲未滿 | | | 868 | 185 | 692 | 125 | 26 | 9 | 150 | 51 | |
| 60 歲 以 上 | | | 670 | 177 | 494 | 111 | 23 | 12 | 153 | 54 | |
| 18 歲 未 滿 | | | 12 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 389 | 118 | 282 | 75 | 13 | 9 | 94 | 34 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|