| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(年齡別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 3,613 | 658 | 2,989 | 463 | 98 | 37 | 526 | 158 | |
| 18 歲 未 滿 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 18-30歲未滿 | 578 | 97 | 492 | 68 | 9 | - | 77 | 29 | |
| 30-40歲未滿 | 946 | 172 | 815 | 123 | 20 | 11 | 111 | 38 | |
| 40-50歲未滿 | 1,073 | 183 | 893 | 128 | 34 | 11 | 146 | 44 | |
| 50-60歲未滿 | 562 | 104 | 436 | 81 | 18 | 6 | 108 | 17 | |
| 60-65歲未滿 | 195 | 33 | 158 | 17 | 9 | 4 | 28 | 12 | |
| 65 歲 以 上 | 254 | 69 | 192 | 46 | 8 | 5 | 54 | 18 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|