:::
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件終結情形
中華民國114年1-9月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 8,355  2,959  3,084  680  77  20  4,529  2,078  665  181 
20 歲 未 滿 98  26  34  50  18  10 
20-30歲未滿 1,275  383  500  81  13  616  264  146  33 
30-40歲未滿 1,993  745  765  195  16  1,030  501  182  42 
40-50歲未滿 2,273  799  901  187  24  1,198  562  150  47 
50-60歲未滿 1,412  501  475  104  12  826  365  99  29 
60 歲 以 上 1,304  505  409  106  809  368  78  29 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 798  308  246  70  507  223  41  14 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方