:::
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反保護令罪案件終結情形
中華民國114年1-12月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 5,591  1,013  2,726  354  95  2,313  551  457  100 
20 歲 未 滿 23  14 
20-30歲未滿 631  81  336  34  14  211  36  70  11 
30-40歲未滿 1,514  243  788  82  32  544  129  150  28 
40-50歲未滿 1,888  351  893  115  33  818  194  144  39 
50-60歲未滿 906  193  414  69  13  416  109  63  14 
60 歲 以 上 629  144  286  53  310  83  30 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 331  96  158  39  163  53 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方