| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 4,754 | 152 | 1,661 | 15 | 117 | 1 | 2,403 | 123 | 573 | 13 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 370 | 11 | 180 | - | 23 | - | 99 | 7 | 68 | 4 | |
| 20-30歲未滿 | | | 1,473 | 46 | 548 | 12 | 64 | 1 | 661 | 28 | 200 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | | | 1,083 | 40 | 323 | 2 | 10 | - | 610 | 37 | 140 | 1 | |
| 40-50歲未滿 | | | 870 | 30 | 277 | 1 | 7 | - | 499 | 27 | 87 | 2 | |
| 50-60歲未滿 | | | 448 | 13 | 155 | - | 5 | - | 245 | 12 | 43 | 1 | |
| 60 歲 以 上 | | | 509 | 12 | 178 | - | 8 | - | 288 | 12 | 35 | - | |
| 18 歲 未 滿 | | | 13 | 1 | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| 65 歲 以 上 | | | 338 | 5 | 106 | - | 5 | - | 199 | 5 | 28 | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|