地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 4,226 | 137 | 1,501 | 14 | 105 | 1 | 2,112 | 110 | 508 | 12 | |
20 歲 未 滿 | | | 334 | 10 | 160 | - | 20 | - | 93 | 7 | 61 | 3 | |
20-30歲未滿 | | | 1,302 | 41 | 487 | 11 | 57 | 1 | 579 | 24 | 179 | 5 | |
30-40歲未滿 | | | 971 | 37 | 298 | 2 | 10 | - | 541 | 34 | 122 | 1 | |
40-50歲未滿 | | | 768 | 28 | 248 | 1 | 7 | - | 435 | 25 | 78 | 2 | |
50-60歲未滿 | | | 401 | 11 | 140 | - | 5 | - | 218 | 10 | 38 | 1 | |
60 歲 以 上 | | | 449 | 10 | 168 | - | 6 | - | 245 | 10 | 30 | - | |
18 歲 未 滿 | | | 12 | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
65 歲 以 上 | | | 296 | 4 | 100 | - | 5 | - | 168 | 4 | 23 | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|