| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 3,400 | 92 | 1,167 | 17 | 65 | 2 | 1,751 | 64 | 417 | 9 | |
| 18 歲 未 滿 | 17 | - | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,321 | 36 | 501 | 9 | 46 | 2 | 575 | 20 | 199 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | 744 | 21 | 254 | 4 | 8 | - | 391 | 15 | 91 | 2 | |
| 40-50歲未滿 | 612 | 17 | 174 | 4 | 5 | - | 381 | 12 | 52 | 1 | |
| 50-60歲未滿 | 359 | 10 | 113 | - | 4 | - | 208 | 10 | 34 | - | |
| 60-65歲未滿 | 120 | 3 | 35 | - | - | - | 68 | 3 | 17 | - | |
| 65 歲 以 上 | 227 | 5 | 75 | - | 2 | - | 126 | 4 | 24 | 1 | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|