| 地方檢察署執行性侵害案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 1,752 | 21 | 1,483 | 16 | 178 | 5 | 91 | - | |
| 20 歲 未 滿 | | | 229 | 5 | 206 | 5 | 12 | - | 11 | - | |
| 20-30歲未滿 | | | 595 | 5 | 526 | 5 | 48 | - | 21 | - | |
| 30-40歲未滿 | | | 343 | 2 | 277 | - | 42 | 2 | 24 | - | |
| 40-50歲未滿 | | | 280 | 8 | 230 | 5 | 36 | 3 | 14 | - | |
| 50-60歲未滿 | | | 142 | 1 | 113 | 1 | 20 | - | 9 | - | |
| 60 歲 以 上 | | | 163 | - | 131 | - | 20 | - | 12 | - | |
| 18 歲 未 滿 | | | 41 | 2 | 29 | 2 | 5 | - | 7 | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 96 | - | 84 | - | 9 | - | 3 | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|