地方檢察署執行性侵害案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 1,313 | 19 | 1,106 | 14 | 137 | 5 | 70 | - | |
20 歲 未 滿 | | | 181 | 4 | 163 | 4 | 7 | - | 11 | - | |
20-30歲未滿 | | | 445 | 4 | 392 | 4 | 37 | - | 16 | - | |
30-40歲未滿 | | | 251 | 2 | 201 | - | 33 | 2 | 17 | - | |
40-50歲未滿 | | | 211 | 8 | 171 | 5 | 29 | 3 | 11 | - | |
50-60歲未滿 | | | 106 | 1 | 83 | 1 | 16 | - | 7 | - | |
60 歲 以 上 | | | 119 | - | 96 | - | 15 | - | 8 | - | |
18 歲 未 滿 | | | 39 | 2 | 27 | 2 | 5 | - | 7 | - | |
65 歲 以 上 | | | 77 | - | 67 | - | 8 | - | 2 | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|