| 地方檢察署執行性侵害案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 1,453 | 19 | 1,228 | 14 | 147 | 5 | 78 | - | |
| 20 歲 未 滿 | | | 201 | 4 | 181 | 4 | 9 | - | 11 | - | |
| 20-30歲未滿 | | | 483 | 4 | 427 | 4 | 38 | - | 18 | - | |
| 30-40歲未滿 | | | 278 | 2 | 223 | - | 33 | 2 | 22 | - | |
| 40-50歲未滿 | | | 238 | 8 | 195 | 5 | 32 | 3 | 11 | - | |
| 50-60歲未滿 | | | 120 | 1 | 96 | 1 | 17 | - | 7 | - | |
| 60 歲 以 上 | | | 133 | - | 106 | - | 18 | - | 9 | - | |
| 18 歲 未 滿 | | | 40 | 2 | 28 | 2 | 5 | - | 7 | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 85 | - | 73 | - | 9 | - | 3 | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|