| 地方檢察署偵辦違反性騷擾防治法案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,315 | 117 | 631 | 22 | 3 | - | 1,318 | 77 | 363 | 18 | |
| 20 歲 未 滿 | 36 | 2 | 10 | - | - | - | 22 | 1 | 4 | 1 | |
| 20-30歲未滿 | 419 | 23 | 124 | 2 | 1 | - | 201 | 16 | 93 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | 461 | 29 | 118 | 9 | 2 | - | 265 | 16 | 76 | 4 | |
| 40-50歲未滿 | 468 | 25 | 131 | 7 | - | - | 281 | 15 | 56 | 3 | |
| 50-60歲未滿 | 409 | 20 | 112 | 1 | - | - | 244 | 18 | 53 | 1 | |
| 60 歲 以 上 | 522 | 18 | 136 | 3 | - | - | 305 | 11 | 81 | 4 | |
| 18 歲 未 滿 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 328 | 9 | 77 | 3 | - | - | 203 | 4 | 48 | 2 | |
| 說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|