| 地方檢察署偵辦跟蹤騷擾案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 2,118 | 450 | 727 | 111 | 26 | 6 | 1,109 | 287 | 256 | 46 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 28 | 4 | 14 | 1 | 1 | - | 10 | 2 | 3 | 1 | |
| 20-30歲未滿 | | | 471 | 104 | 159 | 25 | 14 | - | 232 | 68 | 66 | 11 | |
| 30-40歲未滿 | | | 586 | 140 | 203 | 41 | 4 | 2 | 301 | 83 | 78 | 14 | |
| 40-50歲未滿 | | | 538 | 121 | 206 | 33 | 4 | - | 261 | 74 | 67 | 14 | |
| 50-60歲未滿 | | | 281 | 55 | 85 | 10 | 2 | 4 | 167 | 35 | 27 | 6 | |
| 60 歲 以 上 | | | 213 | 26 | 59 | 1 | 1 | - | 138 | 25 | 15 | - | |
| 18 歲 未 滿 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 123 | 17 | 35 | - | - | - | 81 | 17 | 7 | - | |
說明:1.跟蹤騷擾案件包含同一案件同時涉及違反跟蹤騷擾防制法與其他法規、罪名(如性騷擾防治法、妨害自由罪),資料自111年6月起建置。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|