| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-8月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 64,306 | 11,797 | 48,710 | 8,934 | 12,821 | 2,338 | 19.9 | 19.8 | 47,516 | 9,009 | 73.9 | 76.4 | 3,675 | 386 | 199 | 45 | 95 | 19 | |
| 臺北地方檢察署 | 4,460 | 820 | 3,316 | 621 | 579 | 136 | 13.0 | 16.6 | 3,625 | 665 | 81.3 | 81.1 | 244 | 17 | 10 | 2 | 2 | - | |
| 士林地方檢察署 | 2,915 | 512 | 2,363 | 401 | 373 | 96 | 12.8 | 18.8 | 2,443 | 405 | 83.8 | 79.1 | 88 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
| 新北地方檢察署 | 9,950 | 2,068 | 7,764 | 1,624 | 1,762 | 393 | 17.7 | 19.0 | 7,751 | 1,625 | 77.9 | 78.6 | 418 | 44 | 9 | 5 | 10 | 1 | |
| 桃園地方檢察署 | 7,914 | 1,657 | 5,765 | 1,206 | 1,590 | 346 | 20.1 | 20.9 | 5,807 | 1,236 | 73.4 | 74.6 | 492 | 68 | 23 | 6 | 2 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 2,304 | 390 | 1,875 | 316 | 445 | 101 | 19.3 | 25.9 | 1,705 | 279 | 74.0 | 71.5 | 148 | 7 | - | 1 | 6 | 2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 1,739 | 326 | 1,374 | 242 | 365 | 82 | 21.0 | 25.2 | 1,266 | 238 | 72.8 | 73.0 | 106 | 5 | - | - | 2 | 1 | |
| 臺中地方檢察署 | 5,282 | 929 | 3,544 | 628 | 1,064 | 124 | 20.1 | 13.3 | 3,602 | 729 | 68.2 | 78.5 | 593 | 73 | 21 | 3 | 2 | - | |
| 彰化地方檢察署 | 3,261 | 418 | 2,683 | 337 | 1,261 | 135 | 38.7 | 32.3 | 1,888 | 263 | 57.9 | 62.9 | 100 | 16 | 7 | 4 | 5 | - | |
| 南投地方檢察署 | 1,407 | 195 | 1,141 | 153 | 613 | 58 | 43.6 | 29.7 | 751 | 129 | 53.4 | 66.2 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 2,120 | 312 | 1,656 | 230 | 559 | 82 | 26.4 | 26.3 | 1,474 | 220 | 69.5 | 70.5 | 86 | 9 | 1 | 1 | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 2,255 | 343 | 1,546 | 224 | 382 | 50 | 16.9 | 14.6 | 1,588 | 263 | 70.4 | 76.7 | 259 | 26 | 20 | 3 | 6 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 4,001 | 551 | 3,081 | 418 | 677 | 104 | 16.9 | 18.9 | 3,027 | 415 | 75.7 | 75.3 | 274 | 29 | 19 | 1 | 4 | 2 | |
| 高雄地方檢察署 | 5,165 | 1,052 | 3,714 | 784 | 1,087 | 195 | 21.0 | 18.5 | 3,638 | 811 | 70.4 | 77.1 | 393 | 38 | 23 | 4 | 24 | 4 | |
| 橋頭地方檢察署 | 2,884 | 533 | 2,109 | 395 | 633 | 135 | 21.9 | 25.3 | 2,075 | 376 | 71.9 | 70.5 | 159 | 20 | 10 | 1 | 7 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 2,686 | 351 | 2,095 | 279 | 431 | 61 | 16.0 | 17.4 | 2,105 | 274 | 78.4 | 78.1 | 108 | 12 | 27 | 1 | 15 | 3 | |
| 臺東地方檢察署 | 919 | 190 | 809 | 167 | 91 | 17 | 9.9 | 8.9 | 801 | 172 | 87.2 | 90.5 | 27 | 1 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 1,139 | 254 | 962 | 214 | 216 | 56 | 19.0 | 22.0 | 896 | 195 | 78.7 | 76.8 | 22 | - | 3 | 3 | 2 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 1,035 | 241 | 768 | 187 | 231 | 42 | 22.3 | 17.4 | 766 | 193 | 74.0 | 80.1 | 38 | 6 | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 2,462 | 612 | 1,873 | 483 | 425 | 122 | 17.3 | 19.9 | 1,961 | 483 | 79.7 | 78.9 | 60 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 206 | 16 | 150 | 11 | 10 | - | 4.9 | - | 183 | 16 | 88.8 | 100.0 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 162 | 19 | 104 | 13 | 14 | 1 | 8.6 | 5.3 | 139 | 18 | 85.8 | 94.7 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 40 | 8 | 18 | 1 | 13 | 2 | 32.5 | 25.0 | 25 | 4 | 62.5 | 50.0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|