地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | | | | 單位:人、% | |
機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
(1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 60,616 | 10,411 | 45,274 | 7,958 | 12,818 | 2,296 | 21.1 | 22.1 | 42,402 | 7,476 | 70.0 | 71.8 | 5,024 | 552 | 229 | 77 | 39 | 5 | |
臺北地方檢察署 | 1,408 | 238 | 1,004 | 183 | 166 | 29 | 11.8 | 12.2 | 1,170 | 198 | 83.1 | 83.2 | 68 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | |
士林地方檢察署 | 967 | 153 | 762 | 127 | 134 | 24 | 13.9 | 15.7 | 774 | 126 | 80.0 | 82.4 | 51 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | |
新北地方檢察署 | 2,991 | 673 | 2,340 | 532 | 485 | 126 | 16.2 | 18.7 | 2,328 | 515 | 77.8 | 76.5 | 172 | 28 | 3 | 4 | 3 | - | |
桃園地方檢察署 | 2,835 | 599 | 2,051 | 434 | 631 | 143 | 22.3 | 23.9 | 1,956 | 432 | 69.0 | 72.1 | 232 | 24 | 14 | - | 2 | - | |
新竹地方檢察署 | 797 | 137 | 644 | 116 | 175 | 38 | 22.0 | 27.7 | 560 | 94 | 70.3 | 68.6 | 60 | 5 | 1 | - | 1 | - | |
苗栗地方檢察署 | 718 | 93 | 598 | 76 | 152 | 20 | 21.2 | 21.5 | 519 | 66 | 72.3 | 71.0 | 46 | 7 | - | - | 1 | - | |
臺中地方檢察署 | 1,890 | 268 | 1,294 | 200 | 429 | 45 | 22.7 | 16.8 | 1,203 | 196 | 63.7 | 73.1 | 256 | 24 | - | 2 | 2 | 1 | |
彰化地方檢察署 | 1,067 | 129 | 862 | 102 | 502 | 38 | 47.0 | 29.5 | 501 | 87 | 47.0 | 67.4 | 51 | 4 | 11 | - | 2 | - | |
南投地方檢察署 | 548 | 81 | 441 | 63 | 233 | 23 | 42.5 | 28.4 | 285 | 50 | 52.0 | 61.7 | 18 | 1 | 8 | 7 | 4 | - | |
雲林地方檢察署 | 634 | 88 | 476 | 64 | 166 | 22 | 26.2 | 25.0 | 425 | 64 | 67.0 | 72.7 | 43 | 1 | - | 1 | - | - | |
嘉義地方檢察署 | 755 | 101 | 541 | 69 | 112 | 10 | 14.8 | 9.9 | 540 | 80 | 71.5 | 79.2 | 103 | 11 | - | - | - | - | |
臺南地方檢察署 | 1,250 | 193 | 968 | 168 | 244 | 38 | 19.5 | 19.7 | 913 | 152 | 73.0 | 78.8 | 84 | 3 | 1 | - | 8 | - | |
高雄地方檢察署 | 1,614 | 343 | 1,208 | 260 | 321 | 78 | 19.9 | 22.7 | 1,170 | 246 | 72.5 | 71.7 | 109 | 17 | 10 | - | 4 | 2 | |
橋頭地方檢察署 | 927 | 161 | 699 | 113 | 212 | 27 | 22.9 | 16.8 | 654 | 122 | 70.6 | 75.8 | 58 | 12 | 1 | - | 2 | - | |
屏東地方檢察署 | 830 | 111 | 689 | 93 | 126 | 16 | 15.2 | 14.4 | 671 | 93 | 80.8 | 83.8 | 32 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
臺東地方檢察署 | 289 | 43 | 241 | 37 | 15 | 1 | 5.2 | 2.3 | 244 | 38 | 84.4 | 88.4 | 30 | 4 | - | - | - | - | |
花蓮地方檢察署 | 398 | 75 | 334 | 58 | 67 | 12 | 16.8 | 16.0 | 323 | 60 | 81.2 | 80.0 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | |
宜蘭地方檢察署 | 243 | 70 | 196 | 60 | 57 | 14 | 23.5 | 20.0 | 170 | 56 | 70.0 | 80.0 | 16 | - | - | - | - | - | |
基隆地方檢察署 | 751 | 149 | 582 | 122 | 127 | 22 | 16.9 | 14.8 | 584 | 123 | 77.8 | 82.6 | 32 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | |
澎湖地方檢察署 | 114 | 7 | 74 | 6 | 1 | - | 0.9 | - | 98 | 7 | 86.0 | 100.0 | 15 | - | - | - | - | - | |
金門地方檢察署 | 59 | 7 | 33 | 6 | - | 1 | - | 14.3 | 54 | 6 | 91.5 | 85.7 | 5 | - | - | - | - | - | |
連江地方檢察署 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | |
說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|