地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | | | | 單位:人、% | |
機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
(1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 46,722 | 7,969 | 34,729 | 6,073 | 9,869 | 1,843 | 21.1 | 23.1 | 32,452 | 5,603 | 69.5 | 70.3 | 4,089 | 446 | 190 | 69 | 18 | 3 | |
臺北地方檢察署 | 454 | 77 | 337 | 59 | 31 | 9 | 6.8 | 11.7 | 400 | 65 | 88.1 | 84.4 | 22 | 3 | 1 | - | - | - | |
士林地方檢察署 | 330 | 57 | 267 | 48 | 46 | 12 | 13.9 | 21.1 | 265 | 45 | 80.3 | 78.9 | 17 | - | 1 | - | 1 | - | |
新北地方檢察署 | 1,035 | 239 | 826 | 200 | 203 | 49 | 19.6 | 20.5 | 777 | 181 | 75.1 | 75.7 | 50 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | |
桃園地方檢察署 | 998 | 204 | 724 | 148 | 209 | 42 | 20.9 | 20.6 | 695 | 159 | 69.6 | 77.9 | 89 | 3 | 5 | - | - | - | |
新竹地方檢察署 | 254 | 50 | 196 | 39 | 42 | 16 | 16.5 | 32.0 | 193 | 33 | 76.0 | 66.0 | 18 | 1 | - | - | 1 | - | |
苗栗地方檢察署 | 267 | 31 | 223 | 28 | 59 | 8 | 22.1 | 25.8 | 187 | 21 | 70.0 | 67.7 | 20 | 2 | - | - | 1 | - | |
臺中地方檢察署 | 794 | 99 | 556 | 80 | 179 | 19 | 22.5 | 19.2 | 501 | 71 | 63.1 | 71.7 | 113 | 8 | - | - | 1 | 1 | |
彰化地方檢察署 | 197 | 28 | 161 | 22 | 104 | 7 | 52.8 | 25.0 | 79 | 20 | 40.1 | 71.4 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | |
南投地方檢察署 | 184 | 26 | 149 | 16 | 81 | 8 | 44.0 | 30.8 | 95 | 10 | 51.6 | 38.5 | 6 | 1 | - | 7 | 2 | - | |
雲林地方檢察署 | 229 | 32 | 157 | 25 | 52 | 8 | 22.7 | 25.0 | 154 | 23 | 67.2 | 71.9 | 23 | - | - | 1 | - | - | |
嘉義地方檢察署 | 268 | 41 | 195 | 31 | 40 | 4 | 14.9 | 9.8 | 187 | 32 | 69.8 | 78.0 | 41 | 5 | - | - | - | - | |
臺南地方檢察署 | 410 | 55 | 336 | 46 | 76 | 12 | 18.5 | 21.8 | 306 | 42 | 74.6 | 76.4 | 22 | 1 | - | - | 6 | - | |
高雄地方檢察署 | 504 | 132 | 383 | 108 | 89 | 42 | 17.7 | 31.8 | 376 | 81 | 74.6 | 61.4 | 35 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | |
橋頭地方檢察署 | 329 | 49 | 254 | 33 | 81 | 13 | 24.6 | 26.5 | 221 | 31 | 67.2 | 63.3 | 25 | 5 | - | - | 2 | - | |
屏東地方檢察署 | 261 | 36 | 206 | 28 | 42 | 6 | 16.1 | 16.7 | 206 | 29 | 78.9 | 80.6 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | |
臺東地方檢察署 | 112 | 15 | 86 | 11 | 6 | - | 5.4 | - | 84 | 11 | 75.0 | 73.3 | 22 | 4 | - | - | - | - | |
花蓮地方檢察署 | 180 | 33 | 149 | 23 | 18 | 7 | 10.0 | 21.2 | 157 | 24 | 87.2 | 72.7 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
宜蘭地方檢察署 | 90 | 21 | 71 | 18 | 18 | 6 | 20.0 | 28.6 | 63 | 15 | 70.0 | 71.4 | 9 | - | - | - | - | - | |
基隆地方檢察署 | 251 | 47 | 189 | 37 | 30 | 5 | 12.0 | 10.6 | 208 | 41 | 82.9 | 87.2 | 13 | 1 | - | - | - | - | |
澎湖地方檢察署 | 39 | 2 | 29 | 2 | - | - | - | - | 33 | 2 | 84.6 | 100.0 | 6 | - | - | - | - | - | |
金門地方檢察署 | 10 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 25.0 | 10 | 3 | 100.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | |
連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|