| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 80,515 | 14,127 | 59,689 | 10,716 | 16,456 | 2,981 | 20.4 | 21.1 | 57,161 | 10,331 | 71.0 | 73.1 | 6,398 | 699 | 310 | 97 | 190 | 19 | |
| 18 歲 未 滿 | 90 | 25 | 1 | - | - | 3 | - | 12.0 | 15 | 4 | 16.7 | 16.0 | 75 | 18 | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 17,670 | 3,346 | 9,428 | 2,157 | 566 | 131 | 3.2 | 3.9 | 13,057 | 2,776 | 73.9 | 83.0 | 3,934 | 413 | 82 | 21 | 31 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | 21,835 | 4,268 | 15,642 | 3,209 | 1,369 | 525 | 6.3 | 12.3 | 18,506 | 3,513 | 84.8 | 82.3 | 1,776 | 186 | 113 | 38 | 71 | 6 | |
| 40-50歲未滿 | 26,137 | 4,928 | 22,059 | 4,093 | 8,102 | 1,704 | 31.0 | 34.6 | 17,409 | 3,127 | 66.6 | 63.5 | 491 | 68 | 76 | 22 | 59 | 7 | |
| 50-60歲未滿 | 11,891 | 1,340 | 10,142 | 1,110 | 5,087 | 544 | 42.8 | 40.6 | 6,656 | 778 | 56.0 | 58.1 | 106 | 8 | 24 | 9 | 18 | 1 | |
| 60-65歲未滿 | 1,935 | 133 | 1,647 | 93 | 873 | 46 | 45.1 | 34.6 | 1,039 | 83 | 53.7 | 62.4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | - | |
| 65 歲 以 上 | 957 | 87 | 770 | 54 | 459 | 28 | 48.0 | 32.2 | 479 | 50 | 50.1 | 57.5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|