地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | | | 單位:人、% | |
項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
(1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 46,722 | 7,969 | 34,729 | 6,073 | 9,869 | 1,843 | 21.1 | 23.1 | 32,452 | 5,603 | 69.5 | 70.3 | 4,089 | 446 | 190 | 69 | 122 | 8 | |
18 歲 未 滿 | 56 | 16 | - | - | - | 3 | - | 18.8 | 3 | 2 | 5.4 | 12.5 | 53 | 11 | - | - | - | - | |
18-30歲未滿 | 10,492 | 1,859 | 5,610 | 1,167 | 349 | 82 | 3.3 | 4.4 | 7,543 | 1,483 | 71.9 | 79.8 | 2,538 | 273 | 38 | 18 | 24 | 3 | |
30-40歲未滿 | 12,486 | 2,385 | 9,028 | 1,818 | 860 | 349 | 6.9 | 14.6 | 10,411 | 1,892 | 83.4 | 79.3 | 1,102 | 116 | 73 | 27 | 40 | 1 | |
40-50歲未滿 | 15,325 | 2,785 | 12,979 | 2,330 | 4,880 | 1,038 | 31.8 | 37.3 | 10,039 | 1,694 | 65.5 | 60.8 | 316 | 36 | 53 | 13 | 37 | 4 | |
50-60歲未滿 | 6,722 | 799 | 5,743 | 672 | 2,998 | 333 | 44.6 | 41.7 | 3,624 | 454 | 53.9 | 56.8 | 70 | 5 | 17 | 7 | 13 | - | |
60-65歲未滿 | 1,093 | 71 | 938 | 51 | 509 | 21 | 46.6 | 29.6 | 571 | 47 | 52.2 | 66.2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | |
65 歲 以 上 | 548 | 54 | 431 | 35 | 273 | 17 | 49.8 | 31.5 | 261 | 31 | 47.6 | 57.4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | |
說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|