| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 73,023 | 12,307 | 21,450 | 3,284 | 9,559 | 1,696 | 3,748 | 716 | 2,570 | 459 | 12,850 | 2,118 | 6,989 | 1,237 | 4,636 | 428 | 165 | 20 | 51 | 2 | 12,017 | 2,099 | 18,830 | 3,322 | 1,691 | 216 | 19,035 | 3,386 | |
| 18 歲 未 滿 | 95 | 23 | 89 | 22 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 3 | - | - | 81 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | |
| 18-30歲未滿 | 16,096 | 2,727 | 6,176 | 769 | 962 | 177 | 126 | 32 | 40 | 8 | 2,964 | 484 | 922 | 169 | 3,031 | 249 | 44 | 4 | 11 | - | 1,529 | 366 | 4,701 | 911 | 23 | 2 | 3,667 | 679 | |
| 30-40歲未滿 | 19,481 | 3,724 | 5,936 | 1,025 | 2,623 | 556 | 364 | 162 | 239 | 108 | 4,322 | 717 | 2,384 | 448 | 1,176 | 134 | 53 | 10 | 21 | 2 | 2,871 | 562 | 5,104 | 1,000 | 108 | 37 | 5,462 | 1,100 | |
| 40-50歲未滿 | 23,932 | 4,435 | 5,901 | 1,113 | 3,712 | 731 | 1,732 | 381 | 1,223 | 260 | 3,803 | 700 | 2,489 | 471 | 297 | 26 | 54 | 6 | 15 | - | 4,593 | 851 | 5,828 | 1,065 | 1,081 | 142 | 6,529 | 1,264 | |
| 50-60歲未滿 | 10,767 | 1,208 | 2,693 | 282 | 1,837 | 187 | 1,217 | 109 | 871 | 67 | 1,414 | 173 | 966 | 120 | 48 | - | 10 | - | 4 | - | 2,400 | 280 | 2,443 | 297 | 415 | 35 | 2,816 | 314 | |
| 60-65歲未滿 | 1,773 | 113 | 463 | 44 | 310 | 29 | 206 | 19 | 138 | 13 | 256 | 23 | 172 | 16 | 1 | 2 | - | - | - | - | 423 | 27 | 457 | 18 | 48 | - | 382 | 24 | |
| 65 歲 以 上 | 879 | 77 | 192 | 29 | 115 | 16 | 103 | 11 | 59 | 3 | 83 | 18 | 56 | 13 | 2 | - | 4 | - | - | - | 201 | 13 | 296 | 30 | 16 | - | 174 | 5 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|