地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 114年1-9月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 53,644 | 8,898 | 15,597 | 2,375 | 7,259 | 1,298 | 2,813 | 532 | 1,985 | 353 | 9,181 | 1,513 | 5,274 | 945 | 3,456 | 319 | 105 | 11 | 42 | - | 8,844 | 1,480 | 14,085 | 2,466 | 1,256 | 169 | 13,862 | 2,408 | |
18 歲 未 滿 | 67 | 14 | 65 | 14 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 63 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
18-30歲未滿 | 11,688 | 1,933 | 4,444 | 526 | 756 | 139 | 91 | 16 | 30 | 6 | 2,047 | 326 | 726 | 133 | 2,274 | 181 | 22 | 3 | 10 | - | 1,080 | 247 | 3,464 | 684 | 20 | 2 | 2,680 | 474 | |
30-40歲未滿 | 14,275 | 2,682 | 4,306 | 753 | 1,985 | 435 | 299 | 125 | 198 | 97 | 3,095 | 518 | 1,787 | 338 | 862 | 104 | 35 | 6 | 15 | - | 2,137 | 391 | 3,805 | 720 | 92 | 33 | 3,935 | 785 | |
40-50歲未滿 | 17,695 | 3,209 | 4,318 | 815 | 2,811 | 547 | 1,283 | 289 | 939 | 191 | 2,762 | 504 | 1,872 | 356 | 220 | 20 | 40 | 2 | 13 | - | 3,364 | 623 | 4,418 | 786 | 781 | 106 | 4,814 | 879 | |
50-60歲未滿 | 7,979 | 923 | 1,993 | 212 | 1,405 | 140 | 911 | 79 | 673 | 45 | 1,039 | 133 | 732 | 95 | 35 | - | 4 | - | 4 | - | 1,788 | 195 | 1,871 | 237 | 298 | 28 | 2,029 | 251 | |
60-65歲未滿 | 1,298 | 82 | 332 | 33 | 221 | 23 | 156 | 13 | 103 | 11 | 175 | 18 | 118 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | 333 | 17 | 310 | 16 | 48 | - | 275 | 16 | |
65 歲 以 上 | 642 | 55 | 139 | 22 | 81 | 14 | 73 | 8 | 42 | 3 | 61 | 14 | 39 | 11 | 1 | - | 4 | - | - | - | 142 | 7 | 216 | 23 | 17 | - | 128 | 3 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|