地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 41,560 | 6,827 | 12,145 | 1,809 | 5,586 | 1,001 | 2,167 | 401 | 1,521 | 269 | 7,065 | 1,144 | 4,065 | 732 | 2,798 | 258 | 76 | 6 | 39 | - | 6,654 | 1,097 | 10,999 | 1,950 | 998 | 150 | 10,764 | 1,821 | |
18 歲 未 滿 | 55 | 12 | 53 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 51 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
18-30歲未滿 | 9,094 | 1,444 | 3,515 | 397 | 592 | 108 | 73 | 10 | 23 | 5 | 1,552 | 237 | 569 | 103 | 1,862 | 148 | 18 | 2 | 10 | - | 770 | 176 | 2,726 | 533 | 16 | 2 | 2,067 | 336 | |
30-40歲未滿 | 11,014 | 2,096 | 3,345 | 593 | 1,513 | 347 | 245 | 105 | 162 | 84 | 2,383 | 403 | 1,351 | 263 | 670 | 82 | 33 | 3 | 14 | - | 1,654 | 297 | 2,928 | 545 | 69 | 32 | 3,018 | 629 | |
40-50歲未滿 | 13,875 | 2,454 | 3,375 | 600 | 2,185 | 409 | 952 | 210 | 692 | 135 | 2,202 | 373 | 1,493 | 274 | 188 | 16 | 22 | 1 | 11 | - | 2,534 | 466 | 3,502 | 634 | 642 | 91 | 3,822 | 663 | |
50-60歲未滿 | 6,049 | 716 | 1,471 | 164 | 1,052 | 111 | 698 | 59 | 518 | 36 | 741 | 105 | 534 | 75 | 26 | - | 2 | - | 4 | - | 1,355 | 138 | 1,451 | 209 | 215 | 25 | 1,557 | 180 | |
60-65歲未滿 | 976 | 60 | 269 | 24 | 177 | 15 | 134 | 8 | 90 | 7 | 135 | 14 | 87 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 243 | 14 | 225 | 12 | 40 | - | 199 | 10 | |
65 歲 以 上 | 497 | 45 | 117 | 19 | 67 | 11 | 65 | 7 | 36 | 2 | 50 | 12 | 31 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 98 | 6 | 166 | 17 | 16 | - | 100 | 3 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|