施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | 單位:人、% | |
項 目 別 | 有 犯 罪 嫌 疑 人 數 | | | | | | | | | |
緩 起 訴 處 分 人 數 | | | | | | | |
| | 附 命 戒 癮 治 療 人 數 | | | |
比 率 | 比 率 | |
(A) | (B) | (B/A)×100 | (C) | (C/A)×100 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 11,606 | 1,999 | 4,739 | 817 | 40.8 | 40.9 | 4,424 | 741 | 38.1 | 37.1 | |
臺北地方檢察署 | 736 | 134 | 279 | 37 | 37.9 | 27.6 | 269 | 36 | 36.5 | 26.9 | |
士林地方檢察署 | 636 | 96 | 234 | 39 | 36.8 | 40.6 | 233 | 39 | 36.6 | 40.6 | |
新北地方檢察署 | 1,337 | 286 | 507 | 105 | 37.9 | 36.7 | 507 | 105 | 37.9 | 36.7 | |
桃園地方檢察署 | 1,459 | 313 | 556 | 125 | 38.1 | 39.9 | 536 | 123 | 36.7 | 39.3 | |
新竹地方檢察署 | 509 | 89 | 200 | 34 | 39.3 | 38.2 | 199 | 34 | 39.1 | 38.2 | |
苗栗地方檢察署 | 364 | 52 | 148 | 23 | 40.7 | 44.2 | 134 | 16 | 36.8 | 30.8 | |
臺中地方檢察署 | 1,020 | 177 | 336 | 79 | 32.9 | 44.6 | 299 | 65 | 29.3 | 36.7 | |
彰化地方檢察署 | 649 | 76 | 259 | 20 | 39.9 | 26.3 | 252 | 20 | 38.8 | 26.3 | |
南投地方檢察署 | 257 | 32 | 100 | 17 | 38.9 | 53.1 | 100 | 17 | 38.9 | 53.1 | |
雲林地方檢察署 | 342 | 41 | 212 | 23 | 62.0 | 56.1 | 206 | 23 | 60.2 | 56.1 | |
嘉義地方檢察署 | 432 | 68 | 254 | 35 | 58.8 | 51.5 | 254 | 35 | 58.8 | 51.5 | |
臺南地方檢察署 | 767 | 104 | 359 | 48 | 46.8 | 46.2 | 286 | 34 | 37.3 | 32.7 | |
高雄地方檢察署 | 900 | 166 | 343 | 57 | 38.1 | 34.3 | 342 | 57 | 38.0 | 34.3 | |
橋頭地方檢察署 | 495 | 69 | 205 | 40 | 41.4 | 58.0 | 122 | 21 | 24.6 | 30.4 | |
屏東地方檢察署 | 584 | 72 | 217 | 22 | 37.2 | 30.6 | 215 | 22 | 36.8 | 30.6 | |
臺東地方檢察署 | 158 | 37 | 73 | 28 | 46.2 | 75.7 | 20 | 9 | 12.7 | 24.3 | |
花蓮地方檢察署 | 238 | 50 | 106 | 25 | 44.5 | 50.0 | 99 | 25 | 41.6 | 50.0 | |
宜蘭地方檢察署 | 231 | 38 | 99 | 8 | 42.9 | 21.1 | 99 | 8 | 42.9 | 21.1 | |
基隆地方檢察署 | 413 | 93 | 216 | 49 | 52.3 | 52.7 | 216 | 49 | 52.3 | 52.7 | |
澎湖地方檢察署 | 40 | 2 | 18 | 1 | 45.0 | 50.0 | 18 | 1 | 45.0 | 50.0 | |
金門地方檢察署 | 38 | 4 | 17 | 2 | 44.7 | 50.0 | 17 | 2 | 44.7 | 50.0 | |
連江地方檢察署 | 1 | - | 1 | - | 100.0 | - | 1 | - | 100.0 | - | |
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。 2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。 3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。 | |
| | | | | | | | | | | |
|