:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分統計(機關別)
中華民國115年1-8月單位:人、%
項 目 別有
犯
罪
嫌
疑
人
數
緩
起
訴
處
分
人
數
附
命
戒
癮
治
療
人
數
比
率
比
率
(A)(B)(B/A)×100(C)(C/A)×100
男女男女男女男女男女
總計 14,557  2,616  7,025  1,300  48.3  49.7  6,172  1,150  42.4  44.0 
臺北地方檢察署 753  127  334  56  44.4  44.1  319  55  42.4  43.3 
士林地方檢察署 704  107  287  43  40.8  40.2  283  43  40.2  40.2 
新北地方檢察署 2,120  429  999  207  47.1  48.3  999  207  47.1  48.3 
桃園地方檢察署 1,788  394  921  209  51.5  53.0  911  209  51.0  53.0 
新竹地方檢察署 556  102  272  59  48.9  57.8  272  59  48.9  57.8 
苗栗地方檢察署 559  92  261  52  46.7  56.5  245  50  43.8  54.3 
臺中地方檢察署 1,152  203  608  118  52.8  58.1  481  86  41.8  42.4 
彰化地方檢察署 745  104  345  48  46.3  46.2  321  39  43.1  37.5 
南投地方檢察署 330  48  139  20  42.1  41.7  139  20  42.1  41.7 
雲林地方檢察署 520  74  263  36  50.6  48.6  257  35  49.4  47.3 
嘉義地方檢察署 534  71  255  34  47.8  47.9  255  34  47.8  47.9 
臺南地方檢察署 964  139  520  77  53.9  55.4  430  66  44.6  47.5 
高雄地方檢察署 1,157  238  599  115  51.8  48.3  330  72  28.5  30.3 
橋頭地方檢察署 678  116  306  58  45.1  50.0  152  35  22.4  30.2 
屏東地方檢察署 773  140  361  65  46.7  46.4  361  65  46.7  46.4 
臺東地方檢察署 196  35  120  22  61.2  62.9  25  5  12.8  14.3 
花蓮地方檢察署 269  57  88  22  32.7  38.6  47  11  17.5  19.3 
宜蘭地方檢察署 208  47  87  22  41.8  46.8  85  22  40.9  46.8 
基隆地方檢察署 450  81  216  30  48.0  37.0  216  30  48.0  37.0 
澎湖地方檢察署 51  6  19  2  37.3  33.3  19  2  37.3  33.3 
金門地方檢察署 44  6  22  5  50.0  83.3  22  5  50.0  83.3 
連江地方檢察署 6  -  3  -  50.0  -  3  -  50.0  - 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方