:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(機關別)
中華民國114年1-12月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B)(B/A)×100(C)(C/A)×100
總計 18,537  3,254  8,225  1,473  44.4  45.3  7,638  1,343  41.2  41.3 
臺北地方檢察署 1,182  198  469  65  39.7  32.8  453  63  38.3  31.8 
士林地方檢察署 1,003  161  394  64  39.3  39.8  391  62  39.0  38.5 
新北地方檢察署 2,215  473  927  207  41.9  43.8  927  207  41.9  43.8 
桃園地方檢察署 2,261  510  939  213  41.5  41.8  911  208  40.3  40.8 
新竹地方檢察署 802  150  362  73  45.1  48.7  361  73  45.0  48.7 
苗栗地方檢察署 618  99  270  52  43.7  52.5  253  46  40.9  46.5 
臺中地方檢察署 1,666  277  693  133  41.6  48.0  620  113  37.2  40.8 
彰化地方檢察署 1,059  123  478  41  45.1  33.3  460  41  43.4  33.3 
南投地方檢察署 432  52  192  28  44.4  53.8  192  28  44.4  53.8 
雲林地方檢察署 534  63  316  35  59.2  55.6  308  35  57.7  55.6 
嘉義地方檢察署 664  102  395  61  59.5  59.8  395  61  59.5  59.8 
臺南地方檢察署 1,186  168  569  82  48.0  48.8  453  64  38.2  38.1 
高雄地方檢察署 1,439  278  617  117  42.9  42.1  577  101  40.1  36.3 
橋頭地方檢察署 793  116  350  62  44.1  53.4  200  31  25.2  26.7 
屏東地方檢察署 931  121  389  56  41.8  46.3  387  56  41.6  46.3 
臺東地方檢察署 258  47  136  34  52.7  72.3  40  11  15.5  23.4 
花蓮地方檢察署 359  79  155  37  43.2  46.8  136  30  37.9  38.0 
宜蘭地方檢察署 380  72  179  29  47.1  40.3  179  29  47.1  40.3 
基隆地方檢察署 639  150  341  77  53.4  51.3  341  77  53.4  51.3 
澎湖地方檢察署 68  31  45.6  60.0  31  45.6  60.0 
金門地方檢察署 47  22  46.8  44.4  22  46.8  44.4 
連江地方檢察署 100.0  100.0 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方