:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(機關別)
中華民國114年1-9月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B)(B/A)×100(C)(C/A)×100
總計 14,512  2,492  6,193  1,073  42.7  43.1  5,794  987  39.9  39.6 
臺北地方檢察署 920  159  352  49  38.3  30.8  340  48  37.0  30.2 
士林地方檢察署 795  121  306  47  38.5  38.8  302  45  38.0  37.2 
新北地方檢察署 1,707  364  674  147  39.5  40.4  674  147  39.5  40.4 
桃園地方檢察署 1,830  386  741  162  40.5  42.0  718  160  39.2  41.5 
新竹地方檢察署 642  104  267  43  41.6  41.3  266  43  41.4  41.3 
苗栗地方檢察署 484  78  199  38  41.1  48.7  184  32  38.0  41.0 
臺中地方檢察署 1,317  220  506  105  38.4  47.7  457  92  34.7  41.8 
彰化地方檢察署 814  95  342  31  42.0  32.6  331  31  40.7  32.6 
南投地方檢察署 338  36  147  20  43.5  55.6  147  20  43.5  55.6 
雲林地方檢察署 424  51  264  27  62.3  52.9  257  27  60.6  52.9 
嘉義地方檢察署 537  86  328  50  61.1  58.1  328  50  61.1  58.1 
臺南地方檢察署 908  126  425  57  46.8  45.2  336  43  37.0  34.1 
高雄地方檢察署 1,093  211  434  76  39.7  36.0  433  76  39.6  36.0 
橋頭地方檢察署 610  93  264  51  43.3  54.8  158  25  25.9  26.9 
屏東地方檢察署 747  89  295  33  39.5  37.1  293  33  39.2  37.1 
臺東地方檢察署 198  41  92  31  46.5  75.6  23  10  11.6  24.4 
花蓮地方檢察署 280  62  130  30  46.4  48.4  120  29  42.9  46.8 
宜蘭地方檢察署 293  45  130  13  44.4  28.9  130  13  44.4  28.9 
基隆地方檢察署 485  117  259  59  53.4  50.4  259  59  53.4  50.4 
澎湖地方檢察署 50  20  40.0  33.3  20  40.0  33.3 
金門地方檢察署 39  17  43.6  60.0  17  43.6  60.0 
連江地方檢察署 100.0  100.0 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方