:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國114年1-12月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 18,537  3,254  8,225  1,473  44.4  45.3  7,638  1,343  41.2  41.3 
18 歲 未 滿 44  12  31  11  70.5  91.7  28  63.6  66.7 
18-30歲未滿 2,582  522  1,153  276  44.7  52.9  1,007  234  39.0  44.8 
30-40歲未滿 4,722  945  1,971  390  41.7  41.3  1,784  357  37.8  37.8 
40-50歲未滿 6,804  1,322  2,978  592  43.8  44.8  2,815  553  41.4  41.8 
50-60歲未滿 3,451  381  1,644  170  47.6  44.6  1,576  161  45.7  42.3 
60-65歲未滿 622  49  290  23  46.6  46.9  278  20  44.7  40.8 
65 歲 以 上 312  23  158  11  50.6  47.8  150  10  48.1  43.5 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方