:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國114年1-9月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 14,512  2,492  6,193  1,073  42.7  43.1  5,794  987  39.9  39.6 
18 歲 未 滿 31  20  64.5  87.5  18  58.1  62.5 
18-30歲未滿 1,985  381  828  185  41.7  48.6  740  163  37.3  42.8 
30-40歲未滿 3,707  727  1,507  281  40.7  38.7  1,372  259  37.0  35.6 
40-50歲未滿 5,335  1,032  2,243  450  42.0  43.6  2,126  422  39.9  40.9 
50-60歲未滿 2,732  288  1,259  126  46.1  43.8  1,218  118  44.6  41.0 
60-65歲未滿 484  39  223  17  46.1  43.6  214  14  44.2  35.9 
65 歲 以 上 238  17  113  47.5  41.2  106  44.5  35.3 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方