:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國114年1-7月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 11,606  1,999  4,739  817  40.8  40.9  4,424  741  38.1  37.1 
18 歲 未 滿 16  56.3  100.0  43.8  60.0 
18-30歲未滿 1,542  298  600  126  38.9  42.3  532  108  34.5  36.2 
30-40歲未滿 2,987  591  1,181  216  39.5  36.5  1,072  198  35.9  33.5 
40-50歲未滿 4,319  825  1,735  352  40.2  42.7  1,647  326  38.1  39.5 
50-60歲未滿 2,166  235  963  98  44.5  41.7  927  90  42.8  38.3 
60-65歲未滿 391  30  169  14  43.2  46.7  163  11  41.7  36.7 
65 歲 以 上 185  15  82  44.3  40.0  76  41.1  33.3 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方