:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
114年7月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 18,890  2,395  16,218  2,001 85.983.5 2,101  349 11.114.6
臺北監獄 1,916  51  1,509  22 78.843.1 330  24 17.247.1
桃園監獄 333  184 55.3- 120 36.0-
桃園女子監獄 644  494 -76.7 136 -21.1
八德外役監獄----
新竹監獄 892  780 87.483.3 81 9.116.7
臺中監獄 2,595  28  2,244 86.521.4 278  21 10.775.0
臺中女子監獄 632  560 -88.6 61 -9.7
彰化監獄 1,069  872 81.6- 170 15.9100.0
雲林監獄 488  427 87.5- 50 10.2-
雲林第二監獄 1,179  61  1,026  57 87.093.4 124 10.56.6
嘉義監獄 1,237  1,088 88.050.0 103 8.333.3
臺南監獄 1,590  18  1,392 87.538.9 148  10 9.355.6
臺南第二監獄 409  362 88.5- 37 9.0-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,185  1,150 97.0- 16 1.4-
高雄第二監獄 419  248 59.2- 139 33.2-
高雄女子監獄 704  651 -92.5 47 -6.7
屏東監獄 1,408  1,215 86.322.2 163 11.677.8
臺東監獄 246  30  195  19 79.363.3 45  11 18.336.7
泰源監獄 619  553 89.3- 55 8.9-
東成監獄 366  324 88.5- 32 8.7-
武陵外役監獄 75  43 57.3- 23 30.7-
花蓮監獄 676  61  608  56 89.991.8 53 7.88.2
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,326  130  1,230  105 92.880.8 60  19 4.514.6
基隆監獄 109  55 50.5- 47 43.1-
澎湖監獄 632  603 95.4100.0 20 3.2-
綠島監獄 31  31 100.0---
明陽中學 36  34 94.4100.0--
金門監獄 54  45 83.3100.013.0-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方