:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
114年9月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 18,898  2,396  16,286  2,010 86.283.9 2,029  339 10.714.1
臺北監獄 1,912  45  1,511  22 79.048.9 331  19 17.342.2
桃園監獄 335  189 56.4- 110 32.8-
桃園女子監獄 649  488 -75.2 146 -22.5
八德外役監獄----
新竹監獄 848  739 87.185.7 82 9.714.3
臺中監獄 2,560  25  2,210 86.328.0 274  16 10.764.0
臺中女子監獄 619  556 -89.8 54 -8.7
彰化監獄 1,078  891 82.7- 154 14.366.7
雲林監獄 496  441 88.9- 45 9.1-
雲林第二監獄 1,153  67  1,022  59 88.688.1 106 9.211.9
嘉義監獄 1,220  1,079 88.450.0 94 7.733.3
臺南監獄 1,621  15  1,418 87.546.7 150 9.340.0
臺南第二監獄 435  386 88.7- 39 9.0-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,208  1,174 97.2- 16 1.3-
高雄第二監獄 390  221 56.7- 139 35.6-
高雄女子監獄 712  654 -91.9 52 -7.3
屏東監獄 1,362  10  1,195 87.720.0 137 10.180.0
臺東監獄 277  25  203  20 73.380.0 66 23.820.0
泰源監獄 611  544 89.0- 54 8.8-
東成監獄 372  330 88.7- 30 8.1-
武陵外役監獄 74  43 58.1- 23 31.1-
花蓮監獄 681  63  615  57 90.390.5 50 7.39.5
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,344  136  1,248  115 92.984.6 54  14 4.010.3
基隆監獄 114  59 51.8- 48 42.1-
澎湖監獄 688  656 95.3100.0 22 3.2-
綠島監獄 30  30 100.0---
明陽中學 37  36 97.3100.0--
金門監獄 52  46 88.5100.09.6-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方