:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
114年7月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 18,890  2,395  16,218  2,001 85.983.5 2,101  349 11.114.6
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,626  200  2,397  173 91.386.5 89  23 3.411.5
30-40歲未滿 3,812  547  3,347  445 87.881.4 320  89 8.416.3
40-50歲未滿 6,359  1,060  5,203  868 81.881.9 991  178 15.616.8
50-60歲未滿 4,152  435  3,518  373 84.785.7 547  50 13.211.5
60-65歲未滿 1,114  85  984  80 88.394.1 107 9.64.7
65 歲 以 上 825  68  767  62 93.091.2 47 5.77.4
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方