:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
114年12月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 18,581  2,393  16,108  2,029 86.784.8 1,881  313 10.113.1
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,579  204  2,376  187 92.191.7 64  15 2.57.4
30-40歲未滿 3,837  544  3,392  444 88.481.6 278  84 7.215.4
40-50歲未滿 6,085  1,049  5,063  855 83.281.5 859  171 14.116.3
50-60歲未滿 4,097  443  3,483  397 85.089.6 528  37 12.98.4
60-65歲未滿 1,122  81  1,000  77 89.195.1 102 9.13.7
65 歲 以 上 860  72  793  69 92.295.8 50 5.84.2
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方