| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 3,998 | 1,224 | 1,588 | 293 | 39 | 9 | 2,022 | 819 | 349 | 103 | |
| 臺北地方檢察署 | 141 | 61 | 64 | 20 | - | 1 | 65 | 39 | 12 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 173 | 58 | 54 | 15 | 4 | - | 94 | 35 | 21 | 8 | |
| 新北地方檢察署 | 476 | 137 | 173 | 33 | 2 | - | 249 | 91 | 52 | 13 | |
| 桃園地方檢察署 | 559 | 170 | 228 | 39 | 6 | - | 267 | 114 | 58 | 17 | |
| 新竹地方檢察署 | 218 | 74 | 74 | 9 | 6 | - | 119 | 64 | 19 | 1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 128 | 44 | 46 | 6 | 2 | 1 | 68 | 31 | 12 | 6 | |
| 臺中地方檢察署 | 385 | 137 | 170 | 42 | 1 | 1 | 187 | 85 | 27 | 9 | |
| 彰化地方檢察署 | 274 | 73 | 115 | 13 | 7 | - | 136 | 54 | 16 | 6 | |
| 南投地方檢察署 | 93 | 15 | 39 | 2 | - | - | 46 | 7 | 8 | 6 | |
| 雲林地方檢察署 | 153 | 33 | 67 | 9 | 2 | - | 80 | 23 | 4 | 1 | |
| 嘉義地方檢察署 | 104 | 17 | 37 | 5 | - | 1 | 59 | 10 | 8 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 258 | 100 | 111 | 24 | 3 | 3 | 126 | 65 | 18 | 8 | |
| 高雄地方檢察署 | 356 | 147 | 117 | 30 | 2 | 1 | 208 | 107 | 29 | 9 | |
| 橋頭地方檢察署 | 205 | 38 | 84 | 11 | - | - | 105 | 24 | 16 | 3 | |
| 屏東地方檢察署 | 111 | 16 | 61 | 11 | - | - | 38 | 5 | 12 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 90 | 21 | 49 | 7 | - | - | 38 | 14 | 3 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 93 | 20 | 32 | 5 | 1 | - | 51 | 9 | 9 | 6 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 91 | 25 | 30 | 4 | 2 | - | 44 | 16 | 15 | 5 | |
| 基隆地方檢察署 | 69 | 30 | 26 | 6 | 1 | - | 32 | 21 | 10 | 3 | |
| 澎湖地方檢察署 | 10 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|