| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 8,629 | 2,635 | 3,470 | 657 | 86 | 18 | 4,335 | 1,766 | 738 | 194 | |
| 臺北地方檢察署 | 343 | 136 | 152 | 56 | 2 | 1 | 165 | 77 | 24 | 2 | |
| 士林地方檢察署 | 379 | 124 | 133 | 33 | 10 | 1 | 193 | 75 | 43 | 15 | |
| 新北地方檢察署 | 1,014 | 301 | 356 | 76 | 6 | - | 520 | 199 | 132 | 26 | |
| 桃園地方檢察署 | 1,118 | 345 | 460 | 75 | 7 | - | 542 | 238 | 109 | 32 | |
| 新竹地方檢察署 | 504 | 174 | 163 | 28 | 7 | - | 302 | 141 | 32 | 5 | |
| 苗栗地方檢察署 | 313 | 114 | 123 | 18 | 2 | 3 | 159 | 82 | 29 | 11 | |
| 臺中地方檢察署 | 881 | 305 | 387 | 91 | 8 | 4 | 434 | 199 | 52 | 11 | |
| 彰化地方檢察署 | 635 | 151 | 277 | 37 | 15 | - | 305 | 105 | 38 | 9 | |
| 南投地方檢察署 | 185 | 40 | 76 | 10 | 2 | - | 97 | 23 | 10 | 7 | |
| 雲林地方檢察署 | 336 | 95 | 134 | 19 | 5 | - | 180 | 72 | 17 | 4 | |
| 嘉義地方檢察署 | 234 | 41 | 111 | 17 | 1 | 1 | 109 | 22 | 13 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 590 | 191 | 239 | 51 | 5 | 4 | 298 | 118 | 48 | 18 | |
| 高雄地方檢察署 | 696 | 285 | 246 | 58 | 7 | 2 | 381 | 205 | 62 | 20 | |
| 橋頭地方檢察署 | 417 | 103 | 180 | 35 | 1 | 1 | 208 | 62 | 28 | 5 | |
| 屏東地方檢察署 | 234 | 26 | 135 | 14 | - | - | 75 | 12 | 24 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 187 | 39 | 100 | 10 | 1 | - | 79 | 26 | 7 | 3 | |
| 花蓮地方檢察署 | 187 | 44 | 59 | 7 | 2 | - | 101 | 29 | 25 | 8 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 184 | 47 | 62 | 7 | 3 | - | 93 | 33 | 26 | 7 | |
| 基隆地方檢察署 | 145 | 58 | 52 | 13 | 2 | - | 76 | 35 | 15 | 10 | |
| 澎湖地方檢察署 | 30 | 9 | 14 | - | - | - | 12 | 9 | 4 | - | |
| 金門地方檢察署 | 13 | 6 | 10 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|