| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 5,635 | 1,699 | 2,216 | 411 | 57 | 16 | 2,884 | 1,138 | 478 | 134 | |
| 臺北地方檢察署 | 203 | 86 | 90 | 32 | - | 1 | 97 | 52 | 16 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 253 | 83 | 90 | 18 | 6 | 1 | 127 | 53 | 30 | 11 | |
| 新北地方檢察署 | 690 | 206 | 248 | 49 | 4 | - | 358 | 139 | 80 | 18 | |
| 桃園地方檢察署 | 742 | 222 | 297 | 52 | 6 | - | 367 | 148 | 72 | 22 | |
| 新竹地方檢察署 | 321 | 108 | 103 | 16 | 7 | - | 188 | 91 | 23 | 1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 199 | 68 | 73 | 10 | 2 | 2 | 104 | 48 | 20 | 8 | |
| 臺中地方檢察署 | 579 | 197 | 253 | 57 | 5 | 4 | 285 | 125 | 36 | 11 | |
| 彰化地方檢察署 | 386 | 98 | 155 | 20 | 12 | - | 195 | 70 | 24 | 8 | |
| 南投地方檢察署 | 129 | 22 | 54 | 3 | 1 | - | 65 | 12 | 9 | 7 | |
| 雲林地方檢察署 | 212 | 50 | 87 | 12 | 2 | - | 113 | 37 | 10 | 1 | |
| 嘉義地方檢察署 | 144 | 29 | 58 | 11 | - | 1 | 77 | 16 | 9 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 380 | 124 | 156 | 31 | 3 | 3 | 195 | 79 | 26 | 11 | |
| 高雄地方檢察署 | 493 | 198 | 168 | 39 | 5 | 2 | 280 | 146 | 40 | 11 | |
| 橋頭地方檢察署 | 264 | 54 | 109 | 17 | - | 1 | 136 | 33 | 19 | 3 | |
| 屏東地方檢察署 | 159 | 20 | 86 | 11 | - | - | 59 | 9 | 14 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 115 | 27 | 61 | 8 | - | - | 51 | 19 | 3 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 123 | 24 | 41 | 6 | 1 | - | 66 | 12 | 15 | 6 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 121 | 32 | 42 | 6 | 2 | - | 60 | 21 | 17 | 5 | |
| 基隆地方檢察署 | 93 | 43 | 31 | 11 | 1 | - | 47 | 23 | 14 | 9 | |
| 澎湖地方檢察署 | 18 | 1 | 8 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|