| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-4月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 2,884 | 1,138 | 2,800 | 1,120 | 11 | 3 | 909 | 362 | 1,841 | 735 | 37 | 18 | 2 | 2 | 84 | 18 | |
| 臺北地方檢察署 | 97 | 52 | 95 | 51 | 2 | - | 34 | 12 | 58 | 38 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 127 | 53 | 127 | 53 | - | 1 | 39 | 16 | 87 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 新北地方檢察署 | 358 | 139 | 344 | 137 | 1 | - | 115 | 37 | 226 | 98 | 2 | 2 | - | - | 14 | 2 | |
| 桃園地方檢察署 | 367 | 148 | 363 | 148 | 3 | - | 128 | 45 | 229 | 101 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | |
| 新竹地方檢察署 | 188 | 91 | 182 | 91 | 1 | - | 65 | 30 | 112 | 60 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 104 | 48 | 104 | 47 | - | - | 28 | 12 | 76 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 臺中地方檢察署 | 285 | 125 | 281 | 120 | 2 | - | 81 | 32 | 193 | 84 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | |
| 彰化地方檢察署 | 195 | 70 | 184 | 70 | 1 | - | 62 | 23 | 120 | 45 | 1 | 2 | - | - | 11 | - | |
| 南投地方檢察署 | 65 | 12 | 62 | 12 | - | - | 24 | 6 | 38 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 113 | 37 | 110 | 37 | - | - | 40 | 16 | 66 | 20 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 77 | 16 | 75 | 16 | - | - | 22 | 5 | 52 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 195 | 79 | 185 | 78 | - | 1 | 61 | 34 | 119 | 41 | 5 | 2 | - | - | 10 | 1 | |
| 高雄地方檢察署 | 280 | 146 | 272 | 144 | - | - | 75 | 47 | 193 | 94 | 4 | 3 | - | - | 8 | 2 | |
| 橋頭地方檢察署 | 136 | 33 | 129 | 32 | - | - | 50 | 14 | 79 | 18 | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 59 | 9 | 53 | 7 | - | - | 10 | 3 | 40 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 51 | 19 | 50 | 19 | - | 1 | 12 | 6 | 38 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 66 | 12 | 65 | 11 | 1 | - | 20 | 5 | 43 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 60 | 21 | 59 | 20 | - | - | 22 | 10 | 35 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 基隆地方檢察署 | 47 | 23 | 47 | 22 | - | - | 15 | 7 | 30 | 15 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 9 | 1 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|