| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-3月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 2,022 | 819 | 1,965 | 804 | 7 | 2 | 645 | 263 | 1,284 | 522 | 27 | 15 | 2 | 2 | 57 | 15 | |
| 臺北地方檢察署 | 65 | 39 | 64 | 38 | 2 | - | 22 | 8 | 39 | 29 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 94 | 35 | 94 | 35 | - | - | 31 | 12 | 62 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 新北地方檢察署 | 249 | 91 | 239 | 89 | - | - | 79 | 23 | 159 | 64 | 1 | 2 | - | - | 10 | 2 | |
| 桃園地方檢察署 | 267 | 114 | 266 | 114 | 1 | - | 104 | 39 | 158 | 74 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 新竹地方檢察署 | 119 | 64 | 115 | 64 | - | - | 40 | 23 | 72 | 41 | 3 | - | - | - | 4 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 68 | 31 | 68 | 30 | - | - | 16 | 7 | 52 | 23 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 臺中地方檢察署 | 187 | 85 | 185 | 82 | 2 | - | 50 | 20 | 129 | 59 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | |
| 彰化地方檢察署 | 136 | 54 | 132 | 54 | 1 | - | 41 | 19 | 89 | 33 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | |
| 南投地方檢察署 | 46 | 7 | 43 | 7 | - | - | 16 | 3 | 27 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 80 | 23 | 79 | 23 | - | - | 28 | 8 | 48 | 14 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 59 | 10 | 58 | 10 | - | - | 18 | 2 | 40 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 126 | 65 | 118 | 64 | - | 1 | 42 | 29 | 73 | 32 | 3 | 2 | - | - | 8 | 1 | |
| 高雄地方檢察署 | 208 | 107 | 201 | 106 | - | - | 54 | 35 | 145 | 68 | 2 | 3 | - | - | 7 | 1 | |
| 橋頭地方檢察署 | 105 | 24 | 98 | 23 | - | - | 40 | 11 | 58 | 12 | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 38 | 5 | 33 | 3 | - | - | 10 | 3 | 20 | - | 3 | - | - | - | 5 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 38 | 14 | 37 | 14 | - | 1 | 6 | 2 | 31 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 51 | 9 | 50 | 8 | 1 | - | 15 | 4 | 33 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 44 | 16 | 44 | 15 | - | - | 19 | 8 | 24 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 基隆地方檢察署 | 32 | 21 | 32 | 20 | - | - | 10 | 5 | 20 | 15 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|