| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-6月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 4,335 | 1,766 | 4,215 | 1,742 | 15 | 3 | 1,362 | 519 | 2,769 | 1,190 | 65 | 28 | 4 | 2 | 120 | 24 | |
| 臺北地方檢察署 | 165 | 77 | 163 | 76 | 2 | - | 46 | 17 | 114 | 58 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 193 | 75 | 193 | 75 | - | 1 | 55 | 18 | 136 | 56 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 新北地方檢察署 | 520 | 199 | 501 | 195 | 2 | - | 186 | 55 | 309 | 137 | 4 | 3 | - | - | 19 | 4 | |
| 桃園地方檢察署 | 542 | 238 | 538 | 238 | 3 | - | 186 | 71 | 336 | 163 | 12 | 4 | 1 | - | 4 | - | |
| 新竹地方檢察署 | 302 | 141 | 295 | 139 | 1 | - | 94 | 40 | 194 | 98 | 6 | 1 | - | - | 7 | 2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 159 | 82 | 158 | 81 | - | - | 51 | 23 | 105 | 58 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 臺中地方檢察署 | 434 | 199 | 425 | 193 | 2 | - | 130 | 43 | 288 | 145 | 3 | 5 | 2 | - | 9 | 6 | |
| 彰化地方檢察署 | 305 | 105 | 288 | 105 | 3 | - | 92 | 29 | 192 | 73 | 1 | 3 | - | - | 17 | - | |
| 南投地方檢察署 | 97 | 23 | 92 | 23 | - | - | 34 | 10 | 56 | 13 | 2 | - | - | - | 5 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 180 | 72 | 176 | 71 | - | - | 65 | 23 | 107 | 46 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | |
| 嘉義地方檢察署 | 109 | 22 | 105 | 22 | - | - | 26 | 5 | 77 | 14 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 298 | 118 | 284 | 117 | - | 1 | 90 | 42 | 186 | 71 | 8 | 3 | - | - | 14 | 1 | |
| 高雄地方檢察署 | 381 | 205 | 372 | 203 | 1 | - | 107 | 63 | 257 | 136 | 6 | 4 | 1 | - | 9 | 2 | |
| 橋頭地方檢察署 | 208 | 62 | 198 | 61 | - | - | 70 | 26 | 128 | 34 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 75 | 12 | 69 | 10 | - | - | 14 | 4 | 50 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 79 | 26 | 77 | 26 | - | 1 | 18 | 9 | 57 | 16 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 101 | 29 | 98 | 28 | 1 | - | 28 | 11 | 68 | 17 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 93 | 33 | 90 | 32 | - | - | 33 | 14 | 55 | 18 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 基隆地方檢察署 | 76 | 35 | 76 | 34 | - | - | 28 | 12 | 46 | 22 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 12 | 9 | 11 | 9 | - | - | 5 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|